









.jpeg)
| معلمة الجهاز | |
| جهد العمل | 16V | 
| جهد الإدخال | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) | 
| Output voltage | 5V (connect with PWM) | 
| Dynamic current | 660~1250mA @ 16V | 
| استهلاك الطاقة | Average 10.6W, Max 20W | 
| درجة حرارة بيئة العمل المؤقتة. | -20℃ ~ +50℃ | 
| المخرجات | Micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps H264/H265) | 
| التخزين المحلي | TF card (Up to 256G, class 10, FAT32 format) | 
| Photo storage format | JPG(1920*1080) | 
| Video storage format | MP4(1080P 30fps) | 
| طريقة التحكم | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP | 
| مواصفات المحرك المحوري | |
| Mechanical Range | Pitch/Tilt: -55°(Up)~125°(Down), Roll: ±45°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) | 
| Controllable Range | Pitch/Tilt: -45°~120°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) | 
| زاوية الاهتزاز | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° | 
| مفتاح واحد إلى المركز | √ | 
| Camera spec | |
| مستشعر التصوير | 1/2.8 Type STARVIS2 CMOS Sensor | 
| جودة الصورة | الوضوح العالي الكامل 1080 (1920*1080) | 
| بكسل فعال | 2.13 ميجابكسل | 
| عدسة التكبير/التصغير البصري | 30x، F=4.3 ~ 129 مم | 
| تقريب رقمي | 12 ضعفًا (360 ضعفًا مع التكبير/التصغير البصري) | 
| Min object distance | 10mm(wide end) to 1200mm(tele end) | 
| Horizontal viewing angle | 64.0°(wide end) ~ 2.4°(tele end) | 
| S/N ratio | more than 50dB | 
| الحد الأدنى من الإضاءة | Color 0.009 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) | 
| Color 0.09 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off ) | |
| Exposure control | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), EV compensation, Slow AE | 
| Gain | Auto/Manual 0dB to 50.0dB(0 to 28 steps) Max.Gain Limit 10.7 dB to 50.0dB (6 to 28 steps) | 
| White balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) | 
| Shutter speed | 1/1s to 1/10,000s, 22 steps | 
| Back light compensation | On/Off | 
| Noise reduction | On/Off | 
| Image stabilization | On/Off | 
| Defog | On/Off | 
| IR Thermal Imager Spec | |
| Focus Length | 50mm | 
| Horizontal FOV | 8.8° | 
| Vertical FOV | 7.0° | 
| Diagonal FOV | 11.2° | 
| Detective Distance (Man: 1.8×0.5m) | 2083 meters | 
| Recognize Distance (Man: 1.8×0.5m) | 521 meters | 
| Verified Distance (Man: 1.8×0.5m) | 260 meters | 
| Detective Distance (Car: 4.2×1.8m) | 6389 meters | 
| Recognize Distance (Car: 4.2×1.8m) | 1597 meters | 
| Verified Distance (Car: 4.2×1.8m) | 799 meters | 
| Working mode | Uncooled VOx long wave (8μm~14μm) thermal imager | 
| Detector pixel | 640*512 | 
| Pixel size | 12μm | 
| Focusing method | Athermal prime lens | 
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 | 
| Color palette | white hot, black hot, pseudo color | 
| تقريب رقمي | 1x~8x | 
| EO / IR Camera Object Tracking | |
| معدل تحديث بكسل الانحراف | 30Hz | 
| تأخير إخراج بكسل الانحراف | <30ms | 
| Minimum object contrast | 5% | 
| SNR | 4 | 
| الحد الأدنى لحجم الجسم | 16*16 بكسل | 
| الحد الأقصى لحجم الجسم | 256*256 pixel | 
| سرعة التتبع | ±48 pixel/frame | 
| وقت ذاكرة الكائن | 100 frames | 
| IR Laser Rangefinder | |
| Measure ability | ≥5km for big target (eg. building) ≥3km for car(2.3m×2.3m ) ≥1.5km for people(1.75m×0.75m ) (Based on typical value: | 
| Accuracy (Typical value) | ≤ ±1m (RMS) | 
| Wave length | 1535nm pulse laser | 
| Divergent Angle | ≤ 0.5mrad | 
| Measurement frequency | 1~10HZ | 
| Location Resolving | Latitude and longitude of target | 
| Ranefinder | Measure the distance between the object at the center of screen and the laser rangefinder | 
| EO Camera AI Performance | |
| TOPS | 1T | 
| Targets type | Car and human | 
| Simultaneous detection quantity | ≥ 10 targets | 
| Min contrast ratio | 5% | 
| Min target size | 5×5 pixel | 
| Car detection rate | ≥85% | 
| False alarm rate | ≤10% | 
| Packing Information | |
| ن.و | 1411±10g (Viewport version) | 
| Product meas. | 145.8*138*222.1mm (Standard version) / 145.8*138*227.8mm (Viewport version) | 
| الإكسسوارات | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls,1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion | 
| G.W. | 3138g | 
| Package meas. | 350*300*250mm | 
 
                                    
	





 
				






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 AR
AR				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           HE
HE					           ES
ES					           DE
DE					           FR
FR					          
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.