
.jpeg)











.jpeg)
.jpeg)




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

| Diameter | 98.6mm | Lead Spec | AWG#16 90mm | 
| Height | 33.1mm | Ingress Protection Level | IP45 | 
| Shaft Diameter | 15mm | Packing Size | 167*129*58.5mm | 
| Configuration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Rated Voltage(Lipo) | 12S | 
| Motor Weight (Incl. Cable) | 415g | Propeller Recommendation | 28-30″ | 
| Idle Current(18V) | 1A | Quadcopter(28CF) | 16kg | 
| Internal Resistance | 101±5mΩ | Hexacopter(28CF) | 24kg | 
| Peak Current(180s) | 32.4A | Octocopter(28CF) | 32kg | 
 
                                    
	




 
				




 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 AR
AR				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           HE
HE					           ES
ES					           DE
DE					           FR
FR					          
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.