
.jpeg)











.jpeg)
.jpeg)




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

| Diameter | 98.6mm | Lead Spec | AWG#16 90mm |
| Height | 33.1mm | Ingress Protection Level | IP45 |
| قطر العمود | 15mm | Packing Size | 167*129*58.5mm |
| التكوين | 36N42P | ||
| KV | 100 | الفولتية المقدرة (ليبو) | 12S |
| Motor Weight (Incl. Cable) | 415g | توصية المروحة | 28-30″ |
| تيار خامل (18 فولت) | 1A | Quadcopter(28CF) | 16kg |
| المقاومة الداخلية | 101±5mΩ | Hexacopter(28CF) | 24kg |
| ذروة التيار (180 ثانية) | 32.4A | Octocopter(28CF) | 32kg |

















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.