















| عنصر الاختبار | عمود طويلKV250 | الوزن (بما في ذلك الكابل) | 304g |
| أبعاد المحرك | Φ50*69 مم | المقاومة الداخلية | 76 مترًا مكعبًا |
| الرصاص | سلك مطلي بالمينا100 مم | التكوين | 12N14P |
| قطر العمود | في :6 مم | الفولتية المقدرة (ليبو) | 12S |
| خارجي :6 مم | |||
| تيار الخمول (10 فولت) | 1.0A | ذروة التيار (180 ثانية) | 45A |
| الحد الأقصى. الطاقة (180 ثانية) | 2100W | التوصية | / |
| عنصر الاختبار | العمود الطويلKV500 | الوزن (بما في ذلك الكابل) | 305g |
| أبعاد المحرك | Φ50*69 مم | المقاومة الداخلية | 21mΩ |
| الرصاص | سلك مطلي بالمينا100 مم | التكوين | 12N14P |
| قطر العمود | في :6 مم | الفولتية المقدرة (ليبو) | 6S |
| خارجي :6 مم | |||
| تيار الخمول (10 فولت) | 2.0A | ذروة التيار (180 ثانية) | 75A |
| الحد الأقصى. الطاقة (180 ثانية) | 1700W | التوصية | / |
| عنصر الاختبار | عمود طويلKV560 | الوزن (بما في ذلك الكابل) | 300g |
| أبعاد المحرك | Φ50*69 مم | المقاومة الداخلية | 16mΩ |
| الرصاص | سلك مطلي بالمينا100 مم | التكوين | 12N14P |
| قطر العمود | في :6 مم | الفولتية المقدرة (ليبو) | 6S |
| خارجي :6 مم | |||
| تيار الخمول (10 فولت) | 2.4A | ذروة التيار (180 ثانية) | 80A |
| الحد الأقصى. الطاقة (180 ثانية) | 1800W | التوصية | / |

















المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.