Drohnen-Fallschirmsystem für kommerzielle Drohnensicherheit 10-100KG Tragfähigkeit
Der Drohnen-Fallschirm ist das Sicherheitssystem auf dem Markt für kommerzielle Drohnen. Das Drohnen-Fallschirmsystem schützt Passanten am Boden, verhindert den Verlust der Nutzlast und schützt Ihre Drohnenausrüstung, indem es sicherstellt, dass Ihre Drohne immer sicher landet. Drohnen-Fallschirmsystemlösungen sind so konzipiert, dass sie den zukünftigen Vorschriften entsprechen, die einen sicheren Flugbetrieb über bewohnten Gebieten und außerhalb der Sichtlinie ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass intelligente Sicherheitstechnologien entscheidend dafür sind, dass Drohnen uneingeschränkt betrieben werden können, um ihr volles wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen und gleichzeitig die mit dem Betrieb von Drohnen über bewohnten Gebieten verbundenen Risiken zu minimieren. Drone Parachute System entwickelt und liefert hochmoderne Sicherheitslösungen für Drohnen, die das Wachstum der boomenden Drohnenwirtschaft fördern. Drone Parachute System wendet Echtzeit-Datenanalysen an, um Flugrisiken selbstständig zu erkennen und zu mindern und die Sicherheit für Umstehende zu erhöhen, während es gleichzeitig den Verlust teurer Drohnen, Ausrüstung und Nutzlasten verhindert.
Spezifikation
| DPS10-10KG | DPS20-20KG | DPS30-30KG | DPS40-40KG | DPS50-50KG | |
| Einbaumaße (mm) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
| Größe der Ausrüstung (mm) | Φ104/H100 | Φ104/H150 | Φ104/H165 | Φ104/H180 | Φ104/H210 |
| Maximale Belastung | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG |
| Schnittstelle | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Durchmesser des Fallschirms | 2000mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 4400mm |
| Versorgungsspannung | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Kapazität der Zelle | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh |
| Reichweite der Gestenwahrnehmung | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Auslösewinkel | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Auslöser für den Fall | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s |
| Betriebszeiten | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Auslösemethode | Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
| Datenkommunikation | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| PWM-Pulsbreite | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Ausschalten | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Aufwachen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auswurfmethode | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff |
| Methode zur Befestigung des Schirmseils | Eingebaut | Externe Übertragung | Externe Übertragung | Externe Übertragung | Externe Übertragung |
| Gewicht | 380g | 550g | 650g | 780g | 850g |
| Aktualisierungsrate | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Mindesthöhe des geöffneten Schirms | 20m | 30m | 36m | 40m | 50m |
| Betriebstemperatur | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |
| DPS60-60KG | DPS70-70KG | DPS80-80KG | DPS90-90KG | DPS100-100KG | |
| Einbaumaße (mm) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
| Größe der Ausrüstung (mm) | Φ130/H185 | Φ130/H200 | Φ130/H230 | Φ130/H240 | Φ180/H240 |
| Maximale Belastung | 60KG | 70KG | 80KG | 90KG | 100KG |
| Schnittstelle | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Durchmesser des Fallschirms | 4500mm | 5000mm | 5200mm | 5500mm | 6500mm |
| Versorgungsspannung | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Kapazität der Zelle | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh |
| Reichweite der Gestenwahrnehmung | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Auslösewinkel | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Auslöser für den Fall | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s |
| Betriebszeiten | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Auslösemethode | Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
Haltung / Herbst / digitale serielle Schnittstelle |
| Datenkommunikation | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| PWM-Pulsbreite | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Ausschalten | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Aufwachen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Auswurfmethode | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff | Treibstoff |
| Methode zur Befestigung des Schirmseils | Externe Übertragung | Externe Übertragung | Externe Übertragung | Externe Übertragung | Externe Übertragung |
| Gewicht | 950g | 1250g | 1450g | 2000g | 2200g |
| Aktualisierungsrate | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Mindesthöhe des geöffneten Schirms | 65m | 75m | 80m | 85m | 85m |
| Betriebstemperatur | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.