FDAD-10L(4X)-W 4 Achsen 10L 10KG Kapazität UAV Landwirtschaft Spritzen Drohne Bauernhof Drohne Frame Kit
FDAD-10L(4X)-W 4 axis 10L agriculture drone is the upgrade version. Compared with the E410S, the biggest differences of it is integration. The structure of the FDAD-10L(4X)-W’s fuselage has been improved. The body is different from the original carbon structure, and the improved product is processed by plastic injection molding.
The FDAD-10L(4X)-W Series agriculture drones continues the classic design elements of the old E series. It adopts red and blue color matching, a streamlined body design, and the whole body is waterproof, without fear of high pressure washing. The new FDAD-10L(4X)-W series upgrade product adopts a new integrated molding process. Complex to simple, the fuselage is integrated from dozens of original parts into a whole, and the fuselage is made of high-strength and impact-resistant materials, which are strong and anti-fall.


Die tragende Struktur des Rumpfes ist an vielen Schlüsselpunkten doppelt befestigt, so dass der gesamte Rumpf bei langfristiger Nutzung keine strukturellen Verschiebungen verursacht und die Installation und Positionierung erleichtert wird.

An der Vorderseite des Rumpfes befindet sich ein abnehmbares Kamera-Einbauteil, das je nach Bedarf montiert oder geschlossen werden kann.

Die Stromverteilerplatine in der Mitte des Rumpfes integriert alle Stromversorgungsstecker, um die Stromversorgung vom Signal zu trennen und Störungen zu minimieren

Das neue Produkt setzt das klassische Design des faltbaren Gehäuses fort und verwendet mit Gewinde versehene Verriegelungs- und Faltteile, die stabil sind und sich nicht lockern, und das Volumen ist nach dem Falten klein, was für den Transport und den Übergang praktisch ist.

Bitte beachten Sie, dies ist nur für Rahmen KIT, nicht enthalten keine elektronischen Teile.
| Beschreibung | |||||
| Radstand | 1416MM | ||||
| Ungefaltetes Format | 1780*1780*567MM | ||||
| Gefaltetes Format | 700*799*567MM | ||||
| Fassungsvermögen des Tanks | 10L | ||||
| Gewicht des Rahmens | 6KGS | ||||
| Rahmen und Sprühgewicht | 6.8KGS | ||||
| Gewicht der Rahmen- und Motorsätze | 12KGS | ||||
| Startgewicht ohne Last | 17KGS(including 12 1*16000mAh battery 4.7KGS) | ||||
| Volllast Abfluggewicht | 27KGS | ||||
| Düse | Keramischer Sprinklerkopf, importiert aus Deutschland/China | ||||
| Anzahl der Düsen | 4Stück | ||||
| Fluggeschwindigkeit | 3-8 Meter /Sek | ||||
| Sprühbreite | 3-6 Meter /Sek | ||||
| Maximaler Sprühdurchfluss | 1,5-3 kg/min. (Max. 4kg/min.) | ||||
| Effizienz der Kastration | 1,5-3 Acres/Min. | ||||
| Druck der Wasserpumpe | 0,48mPa | ||||
| Größe des Lieferpakets | Aluminium-Box 860*800*650mm 25kg | ||||
| Transportvolumen Gewicht | 89kg | ||||
| Das Material des Rumpfes | Kohlefaser-Verbundstoff | ||||
| Maximale Flugzeit (ohne Last) | 10-15min | ||||
| Maximale Flugzeit (Volllast) | 8-10min | ||||
| Das Tankvolumen | 6L | ||||
| Arbeitstemperatur Arbeit | -15°C~45°C | ||||
| Effektive Reichweite des Signals | 5km | ||||
| Flugsteuerungssysteme | Boying | ||||
| Dynamisches System | Hobbywing X8,Pipe: 40mm | ||||
| Sprühsystem | Hochdruckspray | ||||
| Die Spezifikation der Batterie | 12S8000mah*1PCS | ||||
| Arbeitskraft | 44,4V(12S) | ||||
| Aufladezeit | 0,5-1Stunde | ||||
| Zyklen aufladen | 300-500 Mal | ||||
| Tägliche Effizienz (6 Stunden) | 300-500 Hektar | ||||
| Umgebungstemperatur bei der Lagerung | Für weniger als 3 Monate: - 20 ° C ~ 45 ° C Für mehr als 3 Monate: - 22 ° C ~ 28 ° C |
||||
| Schwebezeit | 15min(take-off weight 16kg) 8min(takeoff weight: 26kg) |
||||
| Standby-Zeit der Fernbedienung | 8Stunden | ||||
| Funktion | |||||
| 1. Android-Bodenstation, einfach zu bedienen / PC-Bodenstation, volle Sprachübertragung | |||||
| 2. Router Einstellung Unterstützung, voll Auto Flugbetrieb mit A,B Punkt Betrieb. | |||||
| 3. One Button Start und Landung, mehr Sicherheit und Zeitersparnis. | |||||
| 4. Fortsetzen des Sprühvorgangs am Haltepunkt, automatische Rückkehr, wenn die Flüssigkeit aufgebraucht und die Batterie leer ist. | |||||
| 5. Flüssigkeitsdetektion, Einstellung des Bruchpunkts. | |||||
| 6. Batteriedetektion, Rückmeldung bei niedrigem Batteriestand und Aufnahmepunkteinstellung verfügbar. | |||||
| 7. Terrain Following Radar, Einstellung der stabilen Flughöhe | |||||
| 8. Vibrationsschutz, Schutz vor Kontaktverlust, Erkennung von leerem Tank | |||||
| 9. Motor-Sequenz-Erkennung und Richtungserkennung Funktion. | |||||
| 10. Doppelpumpen-Modus | |||||
| 11. Die Nachtsichtfunktion | |||||
| 12. Drei Anti - eine Lampe | |||||
| Hauptmerkmal | |||||
| 1. Crossfolding Method ,The arms of the FDAD-10L(4X) are folded in a staggered way, minisize the folding size, more convenient for transportation. | |||||
| 2. Integrated Fuselage Frame The fuselage frame of the FDAD-10L(4X)Agriculture spraying drone is formed n one body, which simplify the structure and improve the strength of the frame. Therefore, the FDAD-10L(4X) has good durability and reliability. | |||||
| 3. Quick Release Battery & Tank The water tank of the FDAD-10L(4X)adopts plug-in design, and the battery can be placed vertically in the battery compartment.The size of the battery compartment is 168mm in length, 93mm in width and the height is not limited. Any 12S battery in this size can use on the FDAD-10L(4X) drone. It is convenient to replace the tank and battery. | |||||
| 4. Staubdicht und wasserdicht Die ganze Drohne ist staubdicht und wasserdicht, und die wasserdichte Grad erreicht IP65. Der Rahmen kann direkt mit Wasser gewaschen werden. | |||||
| 5. Große Expandability Das Radar, fpv Kamera, Pumpe und einige andere Teile können auf der Drohne installieren. | |||||
Unten ist das Bild des Rahmens KIT.






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.