















| Prüfgegenstand | Lange WelleKV250 | Gewicht (inkl. Kabel) | 304g |
| Motor Abmessungen | Φ50*69mm | Innenwiderstand | 76mΩ |
| Blei | Emaillierter Draht100mm | Konfiguration | 12N14P |
| Durchmesser der Welle | IN:6mm | Nennspannung (Lipo) | 12S |
| OUT:6mm | |||
| Leerlaufstrom(10V) | 1.0A | Spitzenstrom (180s) | 45A |
| Max. Leistung(180s) | 2100W | Empfehlung | / |
| Prüfgegenstand | Lange WelleKV500 | Gewicht (inkl. Kabel) | 305g |
| Motor Abmessungen | Φ50*69mm | Innenwiderstand | 21mΩ |
| Blei | Emaillierter Draht100mm | Konfiguration | 12N14P |
| Durchmesser der Welle | IN:6mm | Nennspannung (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| Leerlaufstrom(10V) | 2.0A | Spitzenstrom (180s) | 75A |
| Max. Leistung(180s) | 1700W | Empfehlung | / |
| Prüfgegenstand | Lange WelleKV560 | Gewicht (inkl. Kabel) | 300g |
| Motor Abmessungen | Φ50*69mm | Innenwiderstand | 16mΩ |
| Blei | Emaillierter Draht100mm | Konfiguration | 12N14P |
| Durchmesser der Welle | IN:6mm | Nennspannung (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| Leerlaufstrom(10V) | 2.4A | Spitzenstrom (180s) | 80A |
| Max. Leistung(180s) | 1800W | Empfehlung | / |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.