Sistema de escaneado LIDAR FDG-100C+ Aplicación para cartografía y topografía
FDG-100C + es un tipo de sistema de adquisición de datos de nube de puntos LiDAR ligero y compacto, integrado escáner láser de nueva generación Livox, GNSS y sistema de determinación de posicionamiento y actitud IMU, y unidad de control de almacenamiento, es capaz de recoger en tiempo real, dinámicamente, de forma masiva datos de nube de puntos de alta precisión y rica información de la imagen. Es ampliamente utilizado en la adquisición de información espacial 3D en topografía, electricidad, silvicultura, agricultura, planificación territorial.
Largo alcance de detección
La Livox Avia ajusta su alcance de detección en función de la intensidad de la luz ambiente, manteniendo el ruido a un nivel bajo. El alcance de detección aumenta hasta 450 m en condiciones de poca luz (como en un día nublado, en interiores o de noche), lo que garantiza que los objetos distantes se capten con todo detalle.

Modo de doble exploración
El uso del láser multilínea y el escaneado de alta velocidad permiten al Livox Avia alcanzar una velocidad de datos de nubes de puntos de hasta 240.000 puntos/s. El dispositivo de alto rendimiento está equipado con modos de escaneado repetitivo y no repetitivo, para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios.

Especificación
| FDG-100C+ | ||
| Nombre del artículo | Parámetros del sistema | |
|
FDG-100C+ Parámetro |
Peso | 1022 g |
| Precisión de medición | Menos de 10 cm (110 m AGL) | |
| Gama de potencia | 12V~16V | |
| Temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | |
| Consumo | Media 20W | |
| Plataforma de apoyo | GS-800 Multi Rotor, VTOL Ala Fija | |
| Almacenamiento | 64 GB de almacenamiento, soporte máximo para tarjeta TF de 128 GB | |
|
Unidad Lidar |
Modelo láser | Livox Avia |
| Rango de medición | 190m@10% Reflectividad | |
| Clase láser | 905nm Clase1 (IEC 60825-1:2014) | |
| Número de línea láser | Equivalente a un haz de 64 | |
| Gama Mix. | 0.3 M | |
| Alcance Precisión | 2 cm | |
| datos | Triple eco, 720.000 puntos/seg | |
| FOV | 70° la vista circular | |
| Unidad POS | Tipo de TPV | AGS 302 |
| Frecuencia de actualización | 200 HZ | |
| Precisión de rumbo | 0.040° | |
| Precisión de paso | 0.015° | |
| Precisión de rodadura | 0.015° | |
| Precisión de la posición | 0.02 - 0.05m | |
| Tipo de señal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| Software de preprocesamiento | Software TPV | Información de salida: posición, velocidad, actitud |
| Software de nubes de puntos | Formato de salida de los datos de la nube de puntos: Formato LAS, formato TXT personalizado | |
| Cámara integrada | FOV | 83 Titulación |
| Píxel efectivo | 26 megapíxeles | |
| Evento desencadenante | Activación por distancia o por tiempo | |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.