Parámetros de hardware | |
Tensión de trabajo | 16V |
Tensión de entrada | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 800~1500mA @16V |
Power consumption | Average 12.8W, Max 24W |
Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +50℃ |
Output (optional) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) |
Almacenamiento local | TF card (Up to 512G,class 10, FAT32 format) |
Picture storage format in TF card | JPG(1920*1080) |
Video storage format in TF card | MP4(1080P 30fps) |
Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
Especificaciones del cardán | |
Gama mecánica | Pitch/Tilt: -60°(Up)~130°(Down), Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±360°*N |
Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~125°, Yaw/Pan: ±360°*N |
Ángulo de vibración | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° |
Una tecla para centrar | √ |
EO Camera spec | |
Sensor de imágenes | 1/2.8″ Sony CMOS Sensor |
Calidad de imagen | Full HD 1080 (1920*1080) |
Effective pixel | 2.13MP |
Lens optical zoom | 40x, F=4.25~170mm |
Zoom digital | Off / MAX x2 ~ x32 |
Min object distance | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m |
Ángulo de visión (D, H, V) | Wide: 73.80° / 66.35° / 39.98° |
Tele: 2.16° / 1.90° / 1.11° | |
AF Mode | Auto / One Push / Manual |
Iris | Close ~ F1.6 |
Velocidad de obturación | 1/1 ~ 1/30,000 sec |
Sistema Sync | Interno |
Relación S/N | más de 50 dB |
Iluminación mínima | Color(1/30s, 79.5dB) : 0.01 lux , BW(1/30s, 79.5dB) : 0.002 lux |
Color DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.001 lux , BW DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.0002 lux | |
Exposure control | Auto / Iris. Priority / Shut. Priority / Manual |
Gain Control(AGC) | 0 ~ 10 steps |
Balance de blancos | Auto / One Push / Manual / Interior / Exterior |
Back Light | Off / BLC / HLC / WDR |
Desempañar | Off / Manual / Auto |
Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
Longitud de enfoque | 50mm |
FOV horizontal | 17.5° |
FOV vertical | 14.0° |
Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 2083 meters |
Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 521 meters |
Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 260 meters |
Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 6389 meters |
Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 1597 meters |
Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 799 meters |
Modo de trabajo | Uncooled long wave (8μm~14μm) thermal imager |
Píxel detector | 1280*1024 |
Paso de píxeles | 12μm |
Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico |
NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 |
Shutter | Bistable Shutter |
Paleta de colores | White, black, pseudo color |
Zoom digital | 1x ~ 4x |
Thermometry type | Not supported |
EO / IR Camera Object Tracking | |
Tasa de actualización del píxel de desviación | 50Hz |
Retardo de salida del píxel de desviación | 5ms |
Contraste mínimo del objeto | 5% |
SNR | 4 |
Tamaño mínimo del objeto | 32*32 pixel |
Tamaño máximo del objeto | 128*128 pixel |
Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma |
Tiempo de memoria del objeto | 100 frames (4s) |
The mean square root values of pulse noise in the object position | < 0.5 pixel |
Telémetro láser IR | |
Measure ability | ≥5km for big target (eg. building) ≥3km for car(2.3m×2.3m ) ≥1.5km for people(1.75m×0.75m ) (Based on typical value: |
Accuracy (Typical value) | ≤ ±1m (RMS) |
Wave length | 1535nm pulse laser |
Ángulo divergente | ≤ 0.5mrad |
Measurement frequency | 1~10HZ |
Min measuring range | ≤20m |
Localización Resolución | Latitud y longitud del objetivo |
Ranefinder | Measure the distance between the object at the center of screen and the laser rangefinder |
Features | |
OSD | Display the gimbal’s yaw and pitch angle, magnification, ranging value, card recording duration, aircraft GPS and altitude or target ranging point GPS and altitude (choose one of them, and target ranging point GPS and altitude), date and time |
Geotagging | Display time and GPS coordinate in picture exif |
Lectura de cartas en línea | SMB read pictures or videos / HTTP read pictures or videos |
KLV (UDP) | Card recording or Viewlink video playback |
ArduPilot / PX4 | Support(Mavlink protocol ) Optional: Support Ardupilot Follow me feature |
Video stitching | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
Dual video stream output | Not support(EO and IR two stream output) |
Información sobre el embalaje | |
N.O. | 1662±10g(Viewport version with Viewport) |
Producto meas. | 146.9*145*228.8mm(Standard Version) / 146.9*145*237.8mm(Viewport version with Viewport) |
Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, aluminum cylinders, damping balls,1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
G.W. | About 3389g |
Paquete meas. | 350*300*250mm |
Cámara cardán Q40TIRM-HD Zoom óptico 40X Sensores triples Alta resolución Super Visible Térmica 5km LRF
€0.00
103 disponibles
SKU: S16067111166930476130200520
Categorías: Todos los productos, Cardanes y carga útil, Seguridad y primeros auxilios
Peso | 1 kg |
---|
Sé el primero en valorar “Q40TIRM-HD Gimbal Camera 40X Optical Zoom Triple Sensors High Resolution Super Visible Thermal 5km LRF” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Todos los productos
Tubo de Pitot calefactor inteligente UAV / Medidor de velocidad del aire
€0.00
Todos los productos
U30TIR 30x Zoom EO+ IR Cámara Gimbal de 2 ejes con sensor dual y seguimiento de objetos
€12,449.00
Todos los productos
VM02S Megáfono inalámbrico de largo alcance para UAV Admite pregrabación
€399.99
Todos los productos
€1,624.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.