Sistema de paracaídas para drones comerciales 10-100KG de capacidad de carga
El paracaídas para drones es el sistema de seguridad del mercado para drones comerciales. El sistema de paracaídas para drones protege a las personas que se encuentran en tierra, evita la pérdida de carga útil y protege el equipo de su dron garantizando que aterrice siempre de forma segura. Las soluciones del sistema de paracaídas para drones están diseñadas para cumplir la futura normativa que permite realizar operaciones de vuelo seguras sobre zonas pobladas y más allá de la línea de visión. Proporcionando a la industria de los drones la tecnología necesaria para desarrollar todo su potencial , Creemos que las tecnologías de seguridad inteligentes son fundamentales para garantizar que los drones puedan operar sin restricciones para explorar todo su potencial económico, minimizando al mismo tiempo los riesgos asociados a la operación de drones sobre zonas pobladas. Drone parachute system desarrolla y ofrece soluciones de seguridad para drones de última generación que impulsan el crecimiento de la floreciente economía de los drones. Drone parachute system aplica análisis de datos en tiempo real para identificar y mitigar los riesgos de vuelo de forma autónoma y aumentar la seguridad de los transeúntes, protegiendo al mismo tiempo la pérdida de drones, equipos y cargas útiles costosas.
Especificación
| DPS10-10KG | DPS20-20KG | DPS30-30KG | DPS40-40KG | DPS50-50KG | |
| Tamaño de la instalación (mm) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
| Tamaño del equipo (mm) | Φ104/H100 | Φ104/H150 | Φ104/H165 | Φ104/H180 | Φ104/H210 |
| Carga máxima | 10KG | 20KG | 30KG | 40KG | 50KG |
| Interfaz | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Diámetro del paracaídas | 2000mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4400 mm |
| Tensión de alimentación | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Capacidad celular | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 380 mAh |
| Alcance de la percepción gestual | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Ángulo de disparo | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Disparador de caída | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s |
| horas de funcionamiento | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Método de activación | Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
| comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Ancho de pulso PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Apagar | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Despierta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Método de expulsión | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
| Método de fijación de la cuerda del paraguas | Incorporado | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
| Peso | 380g | 550g | 650g | 780g | 850g |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Altura mínima de sombrilla abierta | 20m | 30m | 36m | 40m | 50m |
| Temperatura de funcionamiento | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |
| DPS60-60KG | DPS70-70KG | DPS80-80KG | DPS90-90KG | DPS100-100KG | |
| Tamaño de la instalación (mm) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
| Tamaño del equipo (mm) | Φ130/H185 | Φ130/H200 | Φ130/H230 | Φ130/H240 | Φ180/H240 |
| Carga máxima | 60KG | 70KG | 80KG | 90KG | 100KG |
| Interfaz | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN | 5 PIN |
| Diámetro del paracaídas | 4500 mm | 5000 mm | 5200mm | 5500 mm | 6500 mm |
| Tensión de alimentación | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Capacidad celular | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh |
| Alcance de la percepción gestual | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Ángulo de disparo | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Disparador de caída | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s |
| horas de funcionamiento | 12h | 12h | 12h | 12h | 12h |
| Método de activación | Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
Actitud / otoño / puerto serie digital |
| comunicación de datos | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| Ancho de pulso PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| Apagar | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
| Despierta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Método de expulsión | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor | Propulsor |
| Método de fijación de la cuerda del paraguas | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa | Transferencia externa |
| Peso | 950g | 1250g | 1450g | 2000g | 2200g |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Altura mínima de sombrilla abierta | 65m | 75m | 80m | 85m | 85m |
| Temperatura de funcionamiento | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ | *-10℃--45℃ |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.