Test Item | Long Shaft KV200 | Weight (Incl. Cable) | 550g |
Motor Dimensions | Φ81.4*57.9mm | Internal Resistance | 27mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 10-12S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 2.4A | Peak Current(180s) | 95A |
Max. Power(180s) | 4400W/12S | ||
Test Item | Long Shaft KV220 | Weight (Incl. Cable) | 565g |
Motor Dimensions | Φ81.4*57.9mm | Internal Resistance | 24mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 10-12S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 2.4A | Peak Current(180s) | 100A |
Max. Power(180s) | 4500W/12S | ||
Test Item | Long Shaft KV245 | Weight (Incl. Cable) | 555g |
Motor Dimensions | Φ81.4*57.9mm | Internal Resistance | 20mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 8-10S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 2.4A | Peak Current(180s) | 110A |
Max. Power(180s) | 5000W/12S | ||
Test Item | Long Shaft KV270 | Weight (Incl. Cable) | 560g |
Motor Dimensions | Φ81.4*57.9mm | Internal Resistance | 17mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 8S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 2.4A | Peak Current(180s) | 120A |
Max. Power(180s) | 4800W/10S |
T-motor AT7215 30CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft Motor
€219.90
156 disponibles
SKU: S16058616681577565685792632
Categorías: UAV Accessories, Propulsion System
Peso | 1 kg |
---|
Sé el primero en valorar “T-motor AT7215 30CC VTOL UAV Fixed Wing Aircraft Long Shaft Motor” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
UAV Accessories
T-motor AT4120 Long Shaft Motor For Vtol Fixed Wing Airplane
€127.00
UAV Accessories
€0.00
UAV Accessories
€380.00
UAV Accessories
€279.00
Flight Controller & GPS & RTK
VPS-381 PPK Receptor GNSS aerotransportado Topografía y cartografía aérea RTK PPK 2en1
€2,780.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.