Specifications | |
Product Size | 1070*700*345mm |
Weight | 140kg |
Shock-absorbing System | 8 independent absorbers on each side |
Suspension | Christie Suspension |
Material | Q235 |
Ground Clearance | 103mm |
Wheel Track | 550mm |
Wheel Outer Diameter | 212mm |
Motor | 1000W*2 DC Brushless Motor |
Battery | 48V/40AH |
Tiempo de carga | 4-5h |
Charging Mode | 48V/10A Manual Charger |
External power supply | 24V/15A-12V/15A-5V/4A |
Braking | Motor Brake |
Parking | Motor Parking |
Payload | 80kg |
Speed | 4km/h |
Mileage | 20km |
Wading Depth | 100mm |
Climbing Capacity | 20° |
Span Width | 250mm |
Obstacle Height | 150mm |
Protection Level | IP64 |
Communication Interface | CAN 2.0B |
Operation temerature | -20℃~60℃ |
Tracks TK224 UGV Unmanned Ground Vehicle
€0.00
224 disponibles
SKU: S16063689496533000661900520
Categorías: Todos los productos, Unmanned Ground Vehicle
Peso | 1 kg |
---|
Sé el primero en valorar “Tracks TK224 UGV Unmanned Ground Vehicle” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Todos los productos
VTX30 UAV RC Ground Station Remote Control of Aircraft and Gimbals
€0.00
Todos los productos
€159.00
Todos los productos
€1,624.00
Todos los productos
€949.00
Todos los productos
VPS-381 PPK Receptor GNSS aerotransportado Topografía y cartografía aérea RTK PPK 2en1
€2,780.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.