




| Objet |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Poids | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Configuration des cellules | 6S1P /22.2V / 6 cellules | |||
| Taux de décharge continue | 5C | |||
| Taux de décharge max. Taux de décharge | 10C | |||
| Taux d'imposition | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Durée de vie du cycle (5C) | 300 fois | 300 fois | 300 fois | 300 fois |
| L'énergie | 355,2Wh | 488,4Wh | 599,4Wh | 666Wh |
| Densité énergétique (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| Taille (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Type de fiche | XT90 | |||
| Température de charge | 0°C~45°C | |||
| Température de refoulement | -20°C ~55c | |||


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.