FDAD-10L(4X)-W 4 axes 10L 10KG Capacité UAV Agriculture Spraying Drone Farm Drone ready to fly
FDAD-10L(4X)-W 4 axis 10L agriculture drone is the upgrade version. Compared with the E410S, the biggest differences of it is integration. The structure of the FDAD-10L(4X)-W’s fuselage has been improved. The body is different from the original carbon structure, and the improved product is processed by plastic injection molding.
The FDAD-10L(4X)-W Series agriculture drones continues the classic design elements of the old E series. It adopts red and blue color matching, a streamlined body design, and the whole body is waterproof, without fear of high pressure washing. The new FDAD-10L(4X)-W series upgrade product adopts a new integrated molding process. Complex to simple, the fuselage is integrated from dozens of original parts into a whole, and the fuselage is made of high-strength and impact-resistant materials, which are strong and anti-fall.


La structure porteuse du fuselage adopte une double méthode de fixation par serrage et limitation en de nombreux points clés, de sorte que l'ensemble du fuselage n'entraîne pas de déplacement structurel en cas d'utilisation à long terme, ce qui facilite également l'installation et le positionnement.

Il y a des pièces détachables pour l'installation de la caméra à l'avant du fuselage, qui peuvent être installées ou fermées selon les besoins.

Le tableau de distribution de l'alimentation, situé au centre du fuselage, intègre toutes les prises d'alimentation afin de séparer l'alimentation du signal et de minimiser les interférences.

Le nouveau produit reprend la conception classique du corps pliable, en utilisant des pièces de verrouillage et de pliage filetées, qui sont stables et ne se détachent pas, et le volume est faible après le pliage, ce qui est pratique pour le transport et la transition.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une version prête à voler.
| Description | |||||
| empattement | 1416MM | ||||
| Taille dépliée | 1780*1780*567MM | ||||
| Taille pliée | 700*799*567MM | ||||
| Capacité du réservoir | 10L | ||||
| Poids du cadre | 6KGS | ||||
| Poids du cadre et de la pulvérisation | 6.8KGS | ||||
| Poids de l'ensemble châssis et moteur | 12KGS | ||||
| Poids au décollage à vide | 17KGS(y compris 12 1*16000mAh batterie 4.7KGS) | ||||
| Pleine charge Poids au décollage | 27KGS | ||||
| Buse | Tête d'arrosage en céramique importée d'Allemagne/Chine | ||||
| Nombre de buses | 4pcs | ||||
| Vitesse de vol | 3-8 Mètre /Sec | ||||
| Largeur de pulvérisation | 3-6 Mètre /Sec | ||||
| Débit de pulvérisation maximal | 1,5-3 kg/min. (Max. 4kg/min.) | ||||
| efficacité de la castration | 1,5-3 Acres/Min. | ||||
| Pression de la pompe à eau | 0,48mPa | ||||
| Taille du colis de livraison | Boîte en aluminium 860*800*650mm 25kg | ||||
| Volume de transport Poids | 89 kg | ||||
| Le matériau du fuselage | Fibre de carbone composite | ||||
| Temps de vol maximal (à vide) | 10-15 minutes | ||||
| Durée de vol maximale (à pleine charge) | 8-10 minutes | ||||
| Le volume du réservoir | 10L | ||||
| Température de travail travail | -15°C~45°C | ||||
| Portée effective du signal | 5km | ||||
| Systèmes de commande de vol | Boying | ||||
| Système dynamique | Hobbywing X8, Tube : 40mm | ||||
| Système de pulvérisation | Pulvérisation à haute pression | ||||
| Spécifications de la batterie | 12S8000mah*1PCS | ||||
| puissance de travail | 44,4V(12S) | ||||
| Temps de charge | 0,5-1 heure | ||||
| Cycles de recharge | 300-500 fois | ||||
| Efficacité journalière (6 heures) | 300-500 acres | ||||
| Température ambiante de stockage | Pour moins de 3 mois : - 20 ° C ~ 45 ° C Pendant plus de 3 mois : - 22 ° C ~ 28 ° C |
||||
| Durée du vol stationnaire | 15min (poids au décollage 16kg) 8min (poids au décollage : 26kg) |
||||
| Durée de veille de la télécommande | 8 heures | ||||
| Fonction | |||||
| 1. Station terrestre Android, facile à utiliser / Station terrestre PC, diffusion vocale complète | |||||
| 2. Prise en charge du réglage du routeur, opération de vol entièrement automatique avec opération des points A et B. | |||||
| 3. Décollage et atterrissage à l'aide d'un seul bouton, pour plus de sécurité et un gain de temps. | |||||
| 4. Poursuite de la pulvérisation au point d'arrêt, retour automatique lorsque le liquide est terminé et que la batterie est faible. | |||||
| 5. Détection de liquide, réglage de l'enregistrement du point de rupture. | |||||
| 6. Détection de la batterie, retour de la batterie faible et réglage du point d'enregistrement disponibles. | |||||
| 7. Radar de suivi de terrain, réglage de l'altitude stable | |||||
| 8. Protection contre les vibrations, protection contre la perte de contact, détection de réservoir vide | |||||
| 9. Détection de la séquence du moteur et détection de la direction Fonction. | |||||
| 10. Mode double pompe | |||||
| 11. La fonction de vision nocturne | |||||
| 12. Trois anti - une lampe | |||||
| Caractéristiques principales | |||||
| 1. Méthode de pliage croisé : les bras du FDAD-10L(4X) sont pliés en quinconce, ce qui réduit la taille du pliage et facilite le transport. | |||||
| 2. Cadre de fuselage intégré Le cadre de fuselage du drone de pulvérisation agricole FDAD-10L(4X) est formé d'un seul corps, ce qui simplifie la structure et améliore la résistance du cadre. Par conséquent, le FDAD-10L(4X) a une bonne durabilité et une bonne fiabilité. | |||||
| 3. Batterie et réservoir à dégagement rapide Le réservoir d'eau du FDAD-10L(4X) adopte un design enfichable, et la batterie peut être placée verticalement dans le compartiment de la batterie. La taille du compartiment de la batterie est de 168mm en longueur, 93mm en largeur et la hauteur n'est pas limitée. Toute batterie 12S de cette taille peut être utilisée sur le drone FDAD-10L(4X). Il est facile de remplacer le réservoir et la batterie. | |||||
| 4. Étanchéité à la poussière et à l'eau L'ensemble du drone est étanche à la poussière et à l'eau, et le niveau d'étanchéité atteint IP65. Le cadre peut être lavé directement à l'eau. | |||||
| 5. Grandes possibilités d'extension Le radar, la caméra fpv, la pompe et d'autres pièces peuvent être installés sur le drone. | |||||
Vous trouverez ci-dessous la photo du drone prêt à voler.























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.