Product Parameters | ||
RF Parameters | Storage | Air Unit LPDDR31GB Ground Side LPDDR32GB |
Image Transmission Distance | FCC 20km | |
Image Transmission Delay | Minmum 11ms | |
Transmission Frequency Band | 2.4Hz ISM | |
Receive Sensitivity | -99dBm@20MHzBW | |
Interference Recovery | <1s | |
Remote Control Parameters |
Screen | 5.5-inch High-definition LCD Touch Screen 1000nit Brightness, 1080p |
Poids | 530g | |
Size | 218×106×32mm (The whole machine does not include external antenna and joystick) |
|
WIFI | 5.8FHzWIFI Frequency Band | |
Aisle | With 13 Channels; Two Rockers, Three Pulsators, Two Third Gears Switch and 4 Buttons |
|
4G and Bluetooth | Built-in GSM 4G Module and Bluetooth Module | |
Extwrnal Interface | Type-C Interface for Charging Debugging, Copy Files, Output HDMI Externally(An external USB to HDMI device is required) |
|
Battery | External Battedry, Equipped with Two 18650 Batteries; Specification INR18650-35E/3450mA/42V/Positive Tip/Samsung |
|
Antenna | 1 Omnidirectional Antenna, 1 Directional Antenna; MINIBNC Connector, Removable |
Queen Bee II UAV Smart Remote Control
€0.00
203 en stock
UGS : S16058576266329406894232632
Catégories : Tous les produits, RC et station au sol, Accessoires pour drones
Poids | 1 kg |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Queen Bee II UAV Smart Remote Control” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Tous les produits
VO305 UH Definition 3D Oblique Camera UAV Aerial Mapping and Surveying
€44,599.99
Tous les produits
€936.00
Tous les produits
VXH30S High-quality Dual Screens Ground Control Station for Drone
€5,099.99
Tous les produits
€159.00
Tous les produits
U30TIR 30x Zoom EO+ IR Dual-sensor 2-axis Object Tracking Gimbal Camera
€12,449.00
€2,780.00
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.