















| Élément de test | Arbre longKV250 | Poids (câble inclus) | 304g |
| Dimensions du moteur | Φ50*69mm | Résistance interne | 76mΩ |
| Plomb | Fil émaillé100mm | Configuration | 12N14P |
| Diamètre de l'arbre | IN:6mm | Tension nominale (Lipo) | 12S |
| OUT:6mm | |||
| Courant de repos(10V) | 1.0A | Courant de crête (180s) | 45A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 2100W | Recommandation | / |
| Élément de test | Arbre longKV500 | Poids (câble inclus) | 305g |
| Dimensions du moteur | Φ50*69mm | Résistance interne | 21mΩ |
| Plomb | Fil émaillé100mm | Configuration | 12N14P |
| Diamètre de l'arbre | IN:6mm | Tension nominale (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.0A | Courant de crête (180s) | 75A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 1700W | Recommandation | / |
| Élément de test | Arbre longKV560 | Poids (câble inclus) | 300g |
| Dimensions du moteur | Φ50*69mm | Résistance interne | 16mΩ |
| Plomb | Fil émaillé100mm | Configuration | 12N14P |
| Diamètre de l'arbre | IN:6mm | Tension nominale (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.4A | Courant de crête (180s) | 80A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 1800W | Recommandation | / |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.