








| Élément de test | Long Shaft KV200 | Poids (câble inclus) | 550g |
| Dimensions du moteur | Φ81.4*57.9mm | Résistance interne | 27mΩ |
| Plomb | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
| Diamètre de l'arbre | IN:10mm | Tension nominale (Lipo) | 10-12S |
| OUT:10mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.4A | Courant de crête (180s) | 95A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 4400W/12S | ||
| Élément de test | Long Shaft KV220 | Poids (câble inclus) | 565g |
| Dimensions du moteur | Φ81.4*57.9mm | Résistance interne | 24mΩ |
| Plomb | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
| Diamètre de l'arbre | IN:10mm | Tension nominale (Lipo) | 10-12S |
| OUT:10mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.4A | Courant de crête (180s) | 100A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 4500W/12S | ||
| Élément de test | Long Shaft KV245 | Poids (câble inclus) | 555g |
| Dimensions du moteur | Φ81.4*57.9mm | Résistance interne | 20mΩ |
| Plomb | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
| Diamètre de l'arbre | IN:10mm | Tension nominale (Lipo) | 8-10S |
| OUT:10mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.4A | Courant de crête (180s) | 110A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 5000W/12S | ||
| Élément de test | Long Shaft KV270 | Poids (câble inclus) | 560g |
| Dimensions du moteur | Φ81.4*57.9mm | Résistance interne | 17mΩ |
| Plomb | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
| Diamètre de l'arbre | IN:10mm | Tension nominale (Lipo) | 8S |
| OUT:10mm | |||
| Courant de repos(10V) | 2.4A | Courant de crête (180s) | 120A |
| Puissance max. Puissance (180s) | 4800W/10S |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.