
.jpeg)











.jpeg)
.jpeg)




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

| Diamètre | 98.6mm | Spec principal | AWG#16 90mm |
| Hauteur | 33.1mm | Niveau de protection contre les agressions | IP45 |
| Diamètre de l'arbre | 15 mm | Taille de l'emballage | 167*129*58.5mm |
| Configuration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tension nominale (Lipo) | 12S |
| Poids du moteur (câble inclus) | 415g | Recommandation concernant l'hélice | 28-30″ |
| Courant de repos(18V) | 1A | Quadcopter(28CF) | 16 kg |
| Résistance interne | 101±5mΩ | Hexacoptère(28CF) | 24 kg |
| Courant de crête (180s) | 32.4A | Octocoptère(28CF) | 32kg |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.