















| פריט מבחן | Long ShaftKV250 | משקל (כולל כבל) | 304g |
| מידות המנוע | Φ50*69mm | התנגדות פנימית | 76mΩ |
| עופרת | Enameled Wire100mm | תצורה | 12N14P |
| קוטר הפיר | IN:6mm | מתח מדורג (Lipo) | 12S |
| OUT:6mm | |||
| זרם במצב סרק (10V) | 1.0A | זרם שיא (180 שניות) | 45A |
| הספק מרבי (180 שניות) | 2100W | Recommendation | / |
| פריט מבחן | Long ShaftKV500 | משקל (כולל כבל) | 305g |
| מידות המנוע | Φ50*69mm | התנגדות פנימית | 21mΩ |
| עופרת | Enameled Wire100mm | תצורה | 12N14P |
| קוטר הפיר | IN:6mm | מתח מדורג (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| זרם במצב סרק (10V) | 2.0A | זרם שיא (180 שניות) | 75A |
| הספק מרבי (180 שניות) | 1700W | Recommendation | / |
| פריט מבחן | Long ShaftKV560 | משקל (כולל כבל) | 300g |
| מידות המנוע | Φ50*69mm | התנגדות פנימית | 16mΩ |
| עופרת | Enameled Wire100mm | תצורה | 12N14P |
| קוטר הפיר | IN:6mm | מתח מדורג (Lipo) | 6S |
| OUT:6mm | |||
| זרם במצב סרק (10V) | 2.4A | זרם שיא (180 שניות) | 80A |
| הספק מרבי (180 שניות) | 1800W | Recommendation | / |

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.