מערכת מצנח למזל"טים מסחריים לבטיחות מזל"טים, עם יכולת נשיאה של 10-100 ק"ג
מצנח למזל"טים הוא מערכת הבטיחות הקיימת בשוק עבור מזל"טים מסחריים. מערכת מצנח למזל"טים מגנה על אנשים העומדים על הקרקע, מונעת אובדן מטען ושומרת על ציוד המזל"ט שלכם על ידי הבטחת נחיתה בטוחה של המזל"ט. פתרונות מערכת מצנח למזל"טים תוכננו כדי לעמוד בתקנות העתידיות המאפשרות טיסות בטוחות מעל אזורים מיושבים ומחוץ לטווח הראייה. אנו מספקים לתעשיית המזל"טים את הטכנולוגיה הדרושה למימוש מלוא הפוטנציאל שלה, ומאמינים שטכנולוגיות בטיחות חכמות הן חיוניות להבטחת פעילות בלתי מוגבלת של מזל"טים, כדי לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי שלהם תוך צמצום הסיכונים הכרוכים בהפעלת מזל"טים מעל אזורים מיושבים. מערכת מצנחי הרחפנים מפתחת ומספקת פתרונות בטיחות מתקדמים לרחפנים, המניעים את הצמיחה של כלכלת הרחפנים הפורחת. מערכת מצנחי הרחפנים מיישמת ניתוח נתונים בזמן אמת כדי לזהות ולהפחית סיכוני טיסה באופן אוטונומי ולהגביר את הבטיחות של עוברי אורח, תוך הגנה על רחפנים, ציוד ומטענים יקרים מפני אובדן.
מפרט
| DPS10-10KG | DPS20-20KG | DPS30-30KG | DPS40-40KG | DPS50-50KG | |
| גודל ההתקנה (מ"מ) | 82*82 | 116*116 | 116*116 | 116*116 | 145*145 |
| גודל הציוד (מ"מ) | Φ104/H100 | Φ104/H150 | Φ104/H165 | Φ104/H180 | Φ104/H210 |
| עומס מרבי | 10 ק"ג | 20 ק"ג | 30 ק"ג | 40 ק"ג | 50 ק"ג |
| ממשק | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים |
| קוטר המצנח | 2000 מ"מ | 3000 מ"מ | 3500 מ"מ | 4000 מ"מ | 4400 מ"מ |
| מתח אספקה | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| קיבולת התא | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh | 380mAh |
| טווח תפיסת מחוות | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| זווית ההדק | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| הדק סתיו | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות |
| שעות פעילות | 8 שעות | 8 שעות | 8 שעות | 8 שעות | 8 שעות |
| שיטת ההפעלה | גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
| תקשורת נתונים | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| רוחב פולס PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| כיבוי | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות |
| התעורר | כן | כן | כן | כן | כן |
| שיטת פליטה | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק |
| שיטת קיבוע חבל למטרייה | מובנה | העברה חיצונית | העברה חיצונית | העברה חיצונית | העברה חיצונית |
| משקל | 380 גרם | 550 גרם | 650 גרם | 780 גרם | 850 גרם |
| קצב הרענון | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ |
| גובה מינימלי של מטריה פתוחה | 20 מטר | 30 מטר | 36 מטר | 40 מטר | 50 מטר |
| טמפרטורת הפעלה | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ |
| DPS60-60KG | DPS70-70KG | DPS80-80KG | DPS90-90KG | DPS100-100KG | |
| גודל ההתקנה (מ"מ) | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 145*145 | 200*200 |
| גודל הציוד (מ"מ) | Φ130/H185 | Φ130/H200 | Φ130/H230 | Φ130/H240 | Φ180/H240 |
| עומס מרבי | 60 ק"ג | 70 ק"ג | 80 ק"ג | 90 ק"ג | 100 ק"ג |
| ממשק | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים | 5 פינים |
| קוטר המצנח | 4500 מ"מ | 5000 מ"מ | 5200 מ"מ | 5500 מ"מ | 6500 מ"מ |
| מתח אספקה | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| קיבולת התא | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh | 650mAh |
| טווח תפיסת מחוות | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| זווית ההדק | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| הדק סתיו | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות | 0.5 גרם/1.6 שניות |
| שעות פעילות | 12 שעות | 12 שעות | 12 שעות | 12 שעות | 12 שעות |
| שיטת ההפעלה | גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
גישה / נפילה / יציאה טורית דיגיטלית |
| תקשורת נתונים | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
| רוחב פולס PWM | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 | 1750-2000 |
| כיבוי | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות | 10 שניות |
| התעורר | כן | כן | כן | כן | כן |
| שיטת פליטה | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק | חומר דלק |
| שיטת קיבוע חבל למטרייה | העברה חיצונית | העברה חיצונית | העברה חיצונית | העברה חיצונית | העברה חיצונית |
| משקל | 950 גרם | 1250 גרם | 1450 גרם | 2000 גרם | 2200 גרם |
| קצב הרענון | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ | 100 הרץ |
| גובה מינימלי של מטריה פתוחה | 65 מטר | 75 מטר | 80 מטר | 85 מטר | 85 מטר |
| טמפרטורת הפעלה | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ | *-10℃—-45℃ |

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.