




| פריט |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| משקל | 1420 גרם | 1920 גרם | 2330 גרם | 2570 גרם |
| תצורת התא | 6S1P /22.2V / 6 תאים | |||
| קצב פריקה רציף | 5C | |||
| קצב פריקה מרבי | 10C | |||
| שיעור החיוב | 1C | 1C | 1C | 1C |
| מחזור חיים (5C) | 300 פעמים | 300 פעמים | 300 פעמים | 300 פעמים |
| אנרגיה | 355.2 וואט-שעה | 488.4 וואט-שעה | 599.4 וואט-שעה | 666 וואט-שעה |
| צפיפות אנרגיה (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| גודל (מ"מ) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| סוג תקע | XT90 | |||
| טמפרטורת טעינה | 0°C~45°C | |||
| טמפרטורת פריקה | -20°C ~55c | |||
















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.