
| Параметры оборудования | |
| Рабочее напряжение | 16V |
| Входное напряжение | 4S ~ 6S |
| Выходное напряжение | 5 В (подключается с помощью ШИМ) |
| Динамический ток | 450~1500mA @ 12V |
| Условия работы временные. | -20℃ ~ +60℃ |
| Выход | IP(RTSP/UDP 720P/1080P 25/30fps) |
| Локальное хранилище | SD card (Up to 256G, class 10, FAT32 or ex FAT format) |
| Метод контроля | PWM / TTL / SBUS/ UDP(IP output version) |
| Геотаггинг | Support, display time and GPS coordinate in picture exif |
| Характеристики карданного шарнира | |
| Механический диапазон |
Pitch/Tilt: ±120°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
| Контролируемый диапазон |
Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
| Угол вибрации | Угол продольного/поперечного наклона: ±0,02°, угол рысканья: ±0,02° |
| Одна клавиша для центрирования | √ |
| Характеристики камеры | |
| Датчик изображения | Panasonic 1/2,3-дюймовый CMOS |
| Объектив | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Zoom | Optical zoom:20x, iA zoom:25x(4k) / 40x(FHD) |
| Total pixel | 25.9MP |
| Record effective pixel | 4k:8.29MP / FHD:6.10MP(16:9) |
| Picture effective pixel | 25.9MP(16:9) 6784*3816 |
| Optical Image Stabilization | 5 axis Optical Image Stabilization |
| Формат хранения видео | MPEG-4 (4k:3840*2160 25/30fps FHD:1080P 50/60fps) |
| Record shutter speed(Manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Формат хранения фотографий | JPG(4K:20.4M FHD:14M) |
| Picture shutter speed(Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Dynamic range | 65dB |
| Минимальное расстояние до объекта | 1.5M |
| Viewing angle | Horizontal: 62.95°(Wide end) ~ 3.45°(Tele end) |
| Vertical: 38.00°(wide end) ~ 1.94°(tele end) | |
| Система синхронизации | Progressive scanning |
| Local video | 1080P 30fps local TF card |
| HD output | 1080P 50/60fps HDMI1.4 |
| Соотношение сигнал/шум | 38dB |
| Минимальная освещенность | Color [email protected] |
| Компенсация подсветки | Backlight compensation/strong light inhibition |
| Усиление | Auto |
| Баланс белого | Auto/Manual |
| Фокус | Auto/Manual/One-time automatic focus |
| Focus speed | 2s |
| Lens initialization | Built-in |
| User presetting bit | 20 sets |
| Image rotation | 180°, Horizontal/Vertical mirror image |
| Facial recognition | √ |
| Информация об упаковке | |
| N.W. | 595g / 681g (With Viewport) |
| Продукт измеряется. | 153*95.3*166.4mm / 153*95.3*172.1mm (Viewport version) |
| Аксессуары |
1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls, damping boards / Hight quality plastic box with foam cushion |
| G.W. | 1820g |
| Package meas. | 300*250*200mm |






















Отзывы
Отзывов пока нет.