













.jpeg)






| Hardware Parameter Q7DER | |
| Рабочее напряжение | 12V(3S) |
| Выходное напряжение | 5 В (подключается с помощью ШИМ) |
| Динамический ток | 900~1500mA @ 12V |
| Ток холостого хода | 900mA @ 12V |
| Условия работы временные. | -20℃~+60℃ |
| Выход | IP rtsp (1080p 30fps) |
| Локальное хранилище | SD-карта (до 128 Гб, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
| Формат хранения фотографий | JPG (1920*1080) |
| Формат хранения видео | MP4 (1080P 25fps) |
| Метод контроля | TTL / S.BUS/ TCP |
| Характеристики карданного шарнира | |
| Angle scope of structure design | Pitch/Tilt: -60°~120°, Yaw/Pan: ±360°*N |
| Angle scope of software design | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±360°*N |
| Угол вибрации | Угол продольного/поперечного наклона: ±0,02°, угол рысканья: ±0,02° |
| Одна клавиша для центрирования | √ |
| EO Camera 1 Spec | |
| Разрешение | 1920*1080 @60fps |
| Длина фокуса | 7.2mm |
| Angle of View | 42.28°*24.54° |
| EO Camera 2 Spec | |
| Разрешение | 1920*1080 @60fps |
| Длина фокуса | 25mm |
| Angle of View | 12.71°*7.17° |
| Характеристики ИК тепловизора | |
| Angle of View 1 | 32°*25.8° |
| Angle of View 2 | 12.5°*10° |
| Режим работы | Неохлаждаемый длинноволновый тепловизор VOx (8 мкм~14 мкм) |
| Пиксель детектора | 640*512 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Метод фокусировки | Атермальный простой объектив |
| Цветовая палитра | White hot, pseudo color |
| Цифровой зум | 1x ~ 4x |
| Синхронизация правильного времени | Да |
| EO Camera Object Tracking | |
| Скорость обновления пикселя отклонения | 60Hz |
| Минимальный контраст объекта | 5% |
| Минимальный размер объекта | 16*16 пикселей |
| Максимальный размер объекта | 128*128 пикселей |
| Скорость отслеживания | ±48 пикселей/кадр |
| Время запоминания объектов | 100 кадров |
| Отслеживание объектов с помощью EO / ИК-камеры | |
| N.W. | 525g (with damping system) |
| Продукт измеряется. | 95.9*86.7*135.6mm |
| Аксессуары | 1pc gimbal camera device, screws, USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
| G.W. | 525g |
| Package meas. | 167*158*120mm |


















Отзывы
Отзывов пока нет.