
| Параметры оборудования | |
| Рабочее напряжение | 16V |
| Входное напряжение | 4S ~ 6S |
| Выходное напряжение | 5 В (подключается с помощью ШИМ) |
| Динамический ток | 450~1500 мА @ 12 В |
| Условия работы временные. | -20℃ ~ +60℃ |
| Выход | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30fps) |
| Локальное хранилище | SD-карта (до 256 Гб, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
| Метод контроля | ШИМ / TTL / SBUS/ UDP (версия для IP-выхода) |
| Геотаггинг | Поддержка отображения времени и GPS-координат на снимках exif |
| Характеристики карданного шарнира | |
| Механический диапазон |
Угол наклона: ±120°, угол поворота: ±70°, угол рысканья: ±300°. / ±360°*N (версия с выходом IP) |
| Контролируемый диапазон |
Угол наклона: -45°~90°, рысканье/панорамирование: ±290°. / ±360°*N (версия с выходом IP) |
| Угол вибрации | Угол продольного/поперечного наклона: ±0,02°, угол рысканья: ±0,02° |
| Одна клавиша для центрирования | √ |
| Характеристики камеры | |
| Датчик изображения | Panasonic 1/2,3-дюймовый CMOS |
| Объектив | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Zoom | Оптический зум: 20x, iA зум: 25x (4k) / 40x (FHD) |
| Всего пикселей | 25,9 МП |
| Запись эффективного пикселя | 4k:8.29MP / FHD:6.10MP (16:9) |
| Эффективный пиксель изображения | 25.9MP (16:9) 6784*3816 |
| Оптическая стабилизация изображения | 5-осевая оптическая стабилизация изображения |
| Формат хранения видео | MPEG-4 (4k:3840*2160 25/30fps FHD:1080P 50/60fps) |
| Запись выдержки (вручную) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Формат хранения фотографий | JPG(4K:20.4M FHD:14M) |
| Выдержка изображения (вручную) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Динамический диапазон | 65 дБ |
| Минимальное расстояние до объекта | 1.5M |
| Угол обзора | Горизонтальный: 62,95° (широкий конец) ~ 3,45° (теле конец) |
| По вертикали: 38,00° (широкий конец) ~ 1,94° (телецентр) | |
| Система синхронизации | Прогрессивное сканирование |
| Местное видео | 1080P 30fps локальная TF-карта |
| Выход HD | 1080P 50/60 кадров в секунду HDMI1.4 |
| Соотношение сигнал/шум | 38 дБ |
| Минимальная освещенность | Цвет [email protected] |
| Компенсация подсветки | Компенсация засветки/запрет сильного света |
| Усиление | Авто |
| Баланс белого | Авто/ручной |
| Фокус | Автоматическая/ручная/однократная автоматическая фокусировка |
| Скорость фокусировки | 2s |
| Инициализация объектива | Встроенный |
| Бит предварительной настройки пользователя | 20 комплектов |
| Поворот изображения | 180°, горизонтальное/вертикальное зеркальное изображение |
| Распознавание лиц | √ |
| Информация об упаковке | |
| N.W. | 595 г / 681 г (с видовым экраном) |
| Продукт измеряется. | 153*95,3*166,4 мм / 153*95,3*172,1 мм (версия Viewport) |
| Аксессуары |
1 шт. карданного устройства, винты, медные цилиндры, демпфирующие шарики, Демпфирующие плиты / Высококачественный пластиковый ящик с пенопластовой подушкой |
| G.W. | 1820g |
| Пакет мер. | 300*250*200 мм |






















Отзывы
Отзывов пока нет.