













.jpeg)






| Hardware Parameter Q7DER | |
| Betriebsspannung | 12V(3S) | 
| Ausgangsspannung | 5V (Verbindung mit PWM) | 
| Dynamischer Strom | 900~1500mA @ 12V | 
| Leerlaufstrom | 900mA @ 12V | 
| Arbeitsumgebung temp. | -20℃~+60℃ | 
| Ausgabe | IP rtsp (1080p 30fps) | 
| Lokaler Speicher | SD card (Up to 128G,class 10, FAT32 or ex FAT format) | 
| Format der Fotospeicherung | JPG(1920*1080) | 
| Video-Speicherformat | MP4 (1080P 25fps) | 
| Kontrollmethode | TTL / S.BUS/ TCP | 
| Kardanische Spezifikation | |
| Angle scope of structure design | Pitch/Tilt: -60°~120°, Yaw/Pan: ±360°*N | 
| Angle scope of software design | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±360°*N | 
| Schwingungswinkel | Neigen/Rollen: ±0,02°, Gieren:±0,02° | 
| Ein-Schlüssel-Zentrum | √ | 
| EO Camera 1 Spec | |
| Auflösung | 1920*1080 @60fps | 
| Fokus Länge | 7.2mm | 
| Angle of View | 42.28°*24.54° | 
| EO Camera 2 Spec | |
| Auflösung | 1920*1080 @60fps | 
| Fokus Länge | 25mm | 
| Angle of View | 12.71°*7.17° | 
| IR-Wärmebildkamera Spezifikation | |
| Angle of View 1 | 32°*25.8° | 
| Angle of View 2 | 12.5°*10° | 
| Arbeitsmodus | Ungekühlte VOx-Langwellen-Wärmebildkamera (8μm~14μm) | 
| Detektor-Pixel | 640*512 | 
| Pixelgröße | 12μm | 
| Methode der Fokussierung | Athermal Prime Objektiv | 
| Farbpalette | White hot, pseudo color | 
| Digitaler Zoom | 1x ~ 4x | 
| Korrekte Zeit synchronisieren | Ja | 
| EO Camera Object Tracking | |
| Aktualisierungsrate des Abweichungspixels | 60Hz | 
| Minimaler Objektkontrast | 5% | 
| Minimale Objektgröße | 16*16 Pixel | 
| Maximale Objektgröße | 128*128 Pixel | 
| Verfolgungsgeschwindigkeit | ±48 Pixel/Bild | 
| Objektspeicherzeit | 100 Bilder | 
| EO / IR Kamera Objektverfolgung | |
| N.W. | 525g (with damping system) | 
| Produktbezeichnung. | 95.9*86.7*135.6mm | 
| Zubehör | 1pc gimbal camera device, screws, USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion | 
| G.W. | 525g | 
| Packungsgröße. | 167*158*120mm | 
 
                                    
	




 
				





 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 DE
DE				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           AR
AR					           HE
HE					           ES
ES					           FR
FR					          
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.