
| Hardware-Parameter | |
| Betriebsspannung | 16V |
| Eingangsspannung | 4S ~ 6S |
| Ausgangsspannung | 5V (Verbindung mit PWM) |
| Dynamischer Strom | 450~1500mA @ 12V |
| Arbeitsumgebung temp. | -20℃ ~ +60℃ |
| Ausgabe | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30fps) |
| Lokaler Speicher | SD-Karte (bis zu 256 GB, Klasse 10, FAT32- oder ex-FAT-Format) |
| Kontrollmethode | PWM / TTL / SBUS/ UDP (IP-Ausgangsversion) |
| Geotagging | Unterstützung, Anzeige von Zeit und GPS-Koordinaten im Exif-Foto |
| Kardanische Spezifikation | |
| Mechanischer Bereich |
Pitch/Neigung: ±120°, Roll: ±70°, Gieren/Schwenken: ±300° / ±360°*N (Version mit IP-Ausgang) |
| Kontrollierbarer Bereich |
Nicken/Neigen: -45°~90°, Gieren/Schwenken: ±290° / ±360°*N (Version mit IP-Ausgang) |
| Schwingungswinkel | Neigen/Rollen: ±0,02°, Gieren:±0,02° |
| Ein-Schlüssel-Zentrum | √ |
| Kamera-Spezifikation | |
| Bildsensor | Panasonic 1/2,3-Zoll-CMOS |
| Objektiv | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Vergrößern | Optischer Zoom:20x, iA-Zoom:25x(4k) / 40x(FHD) |
| Pixel insgesamt | 25,9MP |
| Effektive Pixel aufzeichnen | 4k:8.29MP / FHD:6.10MP(16:9) |
| Bild effektive Pixel | 25.9MP(16:9) 6784*3816 |
| Optische Bildstabilisierung | Optische 5-Achsen-Bildstabilisierung |
| Video-Speicherformat | MPEG-4 (4k:3840*2160 25/30fps FHD:1080P 50/60fps) |
| Verschlusszeit aufnehmen (manuell) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Format der Fotospeicherung | JPG(4K:20.4M FHD:14M) |
| Belichtungszeit (manuell) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Dynamischer Bereich | 65dB |
| Minimaler Objektabstand | 1.5M |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: 62,95°(Weitwinkel) ~ 3,45°(Tele) |
| Vertikal: 38,00°(weites Ende) ~ 1,94°(Teleende) | |
| Sync-System | Progressive Abtastung |
| Lokales Video | 1080P 30fps lokale TF-Karte |
| HD-Ausgang | 1080P 50/60fps HDMI1.4 |
| S/N-Verhältnis | 38dB |
| Min Beleuchtungsstärke | Farbe [email protected] |
| Gegenlichtkompensation | Gegenlichtkompensation/Starklichtunterdrückung |
| Gewinnen Sie | Auto |
| Weißabgleich | Auto/Manuell |
| Schwerpunkt | Auto/Manuell/einmaliger automatischer Fokus |
| Fokus Geschwindigkeit | 2s |
| Initialisierung des Objektivs | Eingebaut |
| Benutzer-Voreinstellungsbit | 20 Sätze |
| Bilddrehung | 180°, Horizontal/Vertikal spiegelbildlich |
| Gesichtserkennung | √ |
| Informationen zum Verpacken | |
| N.W. | 595g / 681g (mit Ansichtsfenster) |
| Produktbezeichnung. | 153*95,3*166,4mm / 153*95,3*172,1mm (Ansichtsfenster-Version) |
| Zubehör |
1 Stück kardanische Kameravorrichtung, Schrauben, Kupferzylinder, Dämpfungskugeln, Dämpfungsplatten / Hochwertige Kunststoffbox mit Schaumstoffpolster |
| G.W. | 1820g |
| Packungsgröße. | 300*250*200mm |






















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.