











| Hardware-Parameter | |
| Betriebsspannung | 16V | 
| Eingangsspannung | 4S ~ 6S | 
| Ausgangsspannung | 5V (Verbindung mit PWM) | 
| Dynamischer Strom | 1100~2500mA @ 16V | 
| Arbeitsumgebung temp. | -20℃ ~ +60℃ | 
| Ausgabe | micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps) | 
| Lokaler Speicher | TF card (Up to 256G, class 10, FAT32 format) | 
| Format der Fotospeicherung | JPG(1920*1080) | 
| Video-Speicherformat | MP4(1080P 30fps) | 
| Kartenlegen online | HTTP read pictures | 
| Kontrollmethode | PWM / TTL / S.BUS / TCP(IP output version)/UDP(IP output version) | 
| Geotagging | Unterstützung, Anzeige von Zeit und GPS-Koordinaten im Exif-Foto | 
| Kardanische Spezifikation | |
| Mechanischer Bereich | Pitch/Tilt:-110°~130°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) | 
| Kontrollierbarer Bereich | Pitch/Tilt: -45°~125°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) | 
| Schwingungswinkel | Neigen/Rollen: ±0,02°, Gieren:±0,02° | 
| Ein-Schlüssel-Zentrum | √ | 
| EO1 Camera spec | |
| Bildsensor | 1/1.8 Type STARVIS CMOS Sensor | 
| Bildqualität | 4.17MP | 
| Optischer Zoom des Objektivs | 30x, f=6.5~162.5mm, F1.6 to F4.8 | 
| Digitaler Zoom | 12x (max. 432x with StableZoom) | 
| Minimaler Objektabstand | 100 mm (Wide end), 1200 mm (Tele end) | 
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 58.1°(wide end) ~ 2.3°(tele end) | 
| Sync-System | Intern | 
| Image S/N | 50 dB (Weight On) | 
| Min Beleuchtungsstärke | In the case of ICR-Off (Typical value) 0.009 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.09 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) 0.0012 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.012 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) In the case of ICR-On 0.00008 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.00063 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) 0.000005 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 30%, High Sensitivity mode On) | 
| High Sensitivity mode On/Off | Off | 
| Recommended illumination | 100 lx to 100,000 lx | 
| Gewinnen Sie | Auto/Manual (0 to 50.0 dB (0 to 28 step)) Max. Gain Limit (10.7 to 50.0 dB (6 to 28 step)) | 
| Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, Außen, One Push WB, Manuell WB, Außen Auto, Natriumdampflampe (Fix/Auto/Außen Auto) | 
| Wide Dynamic Range Mode | On/Off | 
| Verschlusszeit | 1/1 sec to 1/10000 sec (22 steps) | 
| Backlight compensation On/Off | Off | 
| Image Stabilizer On/Off/Hold | Off | 
| ICR On/Off | Off | 
| Blendensteuerung | 16 Schritte | 
| Noise Reduction | On/Off (level 5 to 1 / Off, 6 steps) | 
| Entnebeln | On/Off (low, mid, high) | 
| OSD | Ja | 
| EO2 Camera spec | |
| Bildsensor | 1/2.9″ CMOS Sensor | 
| Image pixel | 2MP | 
| Bildqualität | Full HD 1080 (1920*1080) | 
| Objektiv | Focus Length 6mm | 
| Angle of View (D,H,V) | FOV:D 60° H 50° V 28° | 
| IR-Wärmebildkamera Spezifikation | |
| Fokus Länge | 19mm | 
| Horizontales FOV | 22.9° | 
| Vertikales FOV | 18.4° | 
| Diagonales FOV | 29.0° | 
| Erkennungsweite (Mann: 1,8×0,5m) | 792 Meter | 
| Entfernung erkennen (Mensch: 1,8×0,5m) | 198 Meter | 
| Geprüfte Entfernung (Mann: 1,8×0,5m) | 99 Meter | 
| Erkennungsweite (Auto: 4,2×1,8m) | 2428 Meter | 
| Entfernung erkennen (Auto: 4,2×1,8m) | 607 Meter | 
| Geprüfte Entfernung (Auto: 4,2×1,8m) | 303 Meter | 
| Arbeitsmodus | Ungekühlte VOx-Langwellen-Wärmebildkamera (8μm~14μm) | 
| Detektor-Pixel | 640*512 | 
| Pixelgröße | 12μm | 
| Methode der Fokussierung | Athermal Prime Objektiv | 
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 (<=40mk Optional) | 
| Farbpalette | Weiß, Eisenrot, Pseudofarbe | 
| Digitaler Zoom | 1x ~ 8x | 
| Korrekte Zeit synchronisieren | Ja | 
| Radiometric function | Optional (-20℃~+150℃, +100℃~+550℃) | 
| EO/IR Camera Object Tracking | |
| Aktualisierungsrate des Abweichungspixels | 30Hz | 
| Ausgangsverzögerung des Abweichungspixels | <30ms | 
| Minimaler Objektkontrast | 5% | 
| SNR | 4 | 
| Minimale Objektgröße | 16*16 Pixel | 
| Maximale Objektgröße | 256*256 Pixel | 
| Verfolgungsgeschwindigkeit | ±48 Pixel/Bild | 
| Objektspeicherzeit | 100 Bilder | 
| IR-Laser-Entfernungsmesser | |
| Bereich | 5~1500 Meter | 
| Accuracy | 1m: <400±1 2m: >400±0.4% | 
| Lichtstrahl | 905nm Pulslaser | 
| Divergenzwinkel | 12 mrad | 
| Frequenz der Laserpulse | 0.1–1Hz | 
| Standort auflösen | Breitengrad und Längengrad des Ziels | 
| Spurensuche | Messung der Zielentfernung | 
| EO Camera AI Performance | |
| Targets type | Car and human | 
| Simultaneous detection quantity | ≥ 10 targets | 
| Min contrast ratio | 5% | 
| Min target size | 5×5 pixel | 
| Car detection rate | ≥85% | 
| False alarm rate | ≤10% | 
| Informationen zum Verpacken | |
| N.W. | 1030±10g(Viewport version with Viewport) | 
| Produktbezeichnung. | 178.3*136.5*200.6mm / 178.3*136.5*206.3mm(Viewport version with Viewport) | 
| Zubehör | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls, damping boards, 1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion | 
| G.W. | 2750g | 
| Packungsgröße. | 350*300*250mm | 
 
                                    
	





 
				






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 DE
DE				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           AR
AR					           HE
HE					           ES
ES					           FR
FR					          
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.