


















| Parámetros de hardware | |
| Tensión de trabajo | 16V | 
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S | 
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) | 
| Corriente dinámica | 740~2500mA @ 16V | 
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +60℃ | 
| Salida | micro HDMI(1080P25/30fps)/IP (RTSP/UDP 4K/1080p 25/30fps ) | 
| Almacenamiento local | SD card (Up to 512G,class 10, FAT32 format) | 
| Formato de almacenamiento de fotos | JPG (4K:3840*2160) | 
| Formato de almacenamiento de vídeo | MP4 (1080P / 4K 30fps) | 
| Lectura de cartas en línea | SMB read / HTTP read | 
| Método de control | PWM / SBUS / TTL / TCP/UDP(IP output version) | 
| Geotagging | Soporta, muestra la hora y las coordenadas GPS en la imagen exif | 
| Especificaciones del cardán | |
| Gama mecánica | Pitch/Tilt: -80°~160°, Roll: ±40°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) | 
| Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~125°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) | 
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll: ±0,02°, Yaw:±0,02°. | 
| Una tecla para centrar | √ | 
| Especificaciones de la cámara EO | |
| Sensor de imágenes | SONY 1/2.5″ “Exmor R” CMOS | 
| Píxel total | 8.51MP | 
| Zoom óptico | 20x, F2.0 to F3.8,f = 4.4 mm (Wide), 88.4 mm (Tele), up to 30x with Super Resolution | 
| Zoom digital | 12x (240x with optical zoom) | 
| Min. working distance | 80 mm (Wide end), 800 mm (Tele end) | 
| Angle of view ( H ) | 70.2°(Wide end) ~ 4.1°(Tele end) | 
| Sistema Sync | Internal/External | 
| Relación S/N | 50dB | 
| Recommended illumination | 100 to 100000 lux | 
| Iluminación mínima | 1.6 lux (1/30 sec, 50%, ICR off, High Sensitivity mode Off ) 0.4 lux (1/30 sec, 50%, ICR Off, High Sensitivity mode On) 0.21 lux (50%, ICR off, Slow Shutter 1/4s, High sensitivity off) 0.06 lux (50%, ICR off, Slow shutter 1/4s, High sensitivity on) | 
| Back light compensation | On/Off | 
| Gain | Auto | 
| Balance de blancos | Auto/Manual | 
| Electronic shutter speed | 1/1 to 1/10000 sec. (22 steps) | 
| Noise reduction | On/Off (level 5 to 1/ Off, 6 steps) | 
| Defog mode | On/Off (Low, Mid, High) | 
| Enfoque | Auto/Manual/One-time automatic focus | 
| Focus speed | 2s | 
| Lens initialization | Built-in | 
| User presetting bit | 20 sets | 
| Image rotation | 180°, Horizontal/Vertical mirror image | 
| OSD | Sí | 
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
| Longitud de enfoque | 25mm | 
| FOV horizontal | 24.6° | 
| FOV vertical | 18.5° | 
| FOV diagonal | 30.4° | 
| Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 735 meters | 
| Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 184 meters | 
| Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 92 meters | 
| Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 2255 meters | 
| Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 564 meters | 
| Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 282 meters | 
| Modo de trabajo | Uncooled long wave (8μm~14μm) thermal imager | 
| Píxel detector | 640*480 | 
| Paso de píxeles | 17μm | 
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico | 
| Emissivity correction | 0.01~1 | 
| NETD | ≤50mK (@25℃) | 
| MRTD | ≤650mK (@characteristic frequency) | 
| Image enhancement | Auto adjust image brightness and contrast ratio | 
| Paleta de colores | Blanco, rojo hierro, pseudocolor | 
| Auto Non-uniform correction | Yes (no shutter) | 
| Zoom digital | 1x ~ 4x | 
| Sincronizar la hora correcta | Sí | 
| Thermometry type | Temperature bar (psudo color display) max temp, min temp, FOV center temp (Optional) | 
| Temperature warning | 0℃~120℃ (For thermometry version only) | 
| IR / EO Camera Object Tracking | |
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 50Hz | 
| Retardo de salida del píxel de desviación | 5ms | 
| Contraste mínimo del objeto | 5% | 
| SNR | 4 | 
| Tamaño mínimo del objeto | 32*32 pixel | 
| Tamaño máximo del objeto | 128*128 pixel | 
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma | 
| Tiempo de memoria del objeto | 100 frames (4s) | 
| The mean square root values of pulse noise in the object position | < 0.5 pixel | 
| Información sobre el embalaje | |
| N.O. | 1049g(Viewport Version) | 
| Producto meas. | 132.3*118.7*195.6mm /132.3*118.7*200.8mm(Viewport Version) | 
| Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls, damping boards / Hight quality plastic box with foam cushion | 
| G.W. | 2621g | 
| Paquete meas. | 300*250*200mm | 
 
                                    
	




 
				





 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 ES
ES				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           AR
AR					           HE
HE					           DE
DE					           FR
FR					          
Valoraciones
No hay valoraciones aún.