Test Item | Long Shaft KV160 | Weight (Incl. Cable) | 780g |
Motor Dimensions | Φ81.4*66.9mm | Internal Resistance | 24mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 10-12S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 3.1A | Peak Current(180s) | 105A |
Max. Power(180s) | 4800W/12S | ||
Test Item | Long Shaft KV190 | Weight (Incl. Cable) | 780g |
Motor Dimensions | Φ81.4*66.9mm | Internal Resistance | 16mΩ |
Lead | Enameled Wire 100mm | Configuration | 24N22P |
Shaft Diameter | IN:10mm | Rated Voltage(Lipo) | 10-12S |
OUT:10mm | |||
Idle Current(10V) | 3.5A | Peak Current(180s) | 135A |
Max. Power(180s) | 6000W/12S |
T-motor AT7224 40CC VTOL Fixed Wing Aircraft Long Shaft Brushless Motor
€229.99
102 disponibles
SKU: S16058617584218462243502632
Categorías: Todos los productos, Propulsion System, UAV Accessories
Peso | 1 kg |
---|
Sé el primero en valorar “T-motor AT7224 40CC VTOL Fixed Wing Aircraft Long Shaft Brushless Motor” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
Todos los productos
VO305 UH Definition 3D Oblique Camera UAV Aerial Mapping and Surveying
€44,599.99
Todos los productos
€949.00
Todos los productos
€489.00
Todos los productos
VO-120S 3D Oblique Camera Mapping and Surveying with Geo Tagging Function
€6,199.00
Valoraciones
No hay valoraciones aún.