








| Specifications | |
| Product Size | 1070*700*345mm |
| Weight | 140kg |
| Shock-absorbing System | 8 independent absorbers on each side |
| Suspension | Christie Suspension |
| Material | Q235 |
| Ground Clearance | 103mm |
| Wheel Track | 550mm |
| Wheel Outer Diameter | 212mm |
| Motor | 1000W*2 DC Brushless Motor |
| Battery | 48V/40AH |
| Tiempo de carga | 4-5h |
| Charging Mode | 48V/10A Manual Charger |
| External power supply | 24V/15A-12V/15A-5V/4A |
| Braking | Motor Brake |
| Parking | Motor Parking |
| Payload | 80kg |
| Speed | 4km/h |
| Mileage | 20km |
| Wading Depth | 100mm |
| Climbing Capacity | 20° |
| Span Width | 250mm |
| Obstacle Height | 150mm |
| Protection Level | IP64 |
| Communication Interface | CAN 2.0B |
| Operation temerature | -20℃~60℃ |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.