
















| Parámetros de hardware | |
| Tensión de trabajo | 16V |
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
| Corriente dinámica | 1200~1700mA @ 16V |
| Power consumption | Average 19.2W, Max 27.2W |
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +50℃ |
| Salida | Micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps H264) |
| Almacenamiento local | TF card (Up to 256G,class 10, FAT32) |
| Picture storage format in TF card | JPG(1920*1080) |
| Video storage format in TF card | MP4(1080P 30fps) |
| Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
| Especificaciones del cardán | |
| Gama mecánica | Pitch/Tilt: -60°(Up)~105°(Down), Roll: ±60°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
| Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~100°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° |
| Una tecla para centrar | √ |
| Especificaciones de la cámara EO | |
| Sensor de imágenes | 1/1.8 Type STARVIS CMOS Sensor |
| Calidad de imagen | 4.17MP |
| Lens optical zoom | 30x, f=6.5~162.5mm, F1.6 to F4.8 |
| Zoom digital | 12x (max. 432x with StableZoom) |
| Min object distance | 100 mm (Wide end), 1200 mm (Tele end) |
| Horizontal viewing angle | 58.1°(wide end) ~ 2.3°(tele end) |
| Image S/N | 50 dB (Weight On) |
| Iluminación mínima | In the case of ICR-Off (Typical value) 0.009 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.09 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) 0.0012 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.012 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) In the case of ICR-On 0.00008 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) 0.00063 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off) 0.000005 lx (1/4 sec, 1/3 sec, 30%, High Sensitivity mode On) |
| High Sensitivity mode On/Off | Off |
| Recommended illumination | 100 lx to 100,000 lx |
| Gain | Auto/Manual (0 to 50.0 dB (0 to 28 step)) Max. Gain Limit (10.7 to 50.0 dB (6 to 28 step)) |
| Balance de blancos | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) |
| Wide Dynamic Range Mode | On/Off |
| Velocidad de obturación | 1/1 sec to 1/10000 sec (22 steps) |
| Backlight compensation On/Off | Off |
| Image Stabilizer On/Off/Hold | Off |
| ICR On/Off | Off |
| Noise Reduction | On/Off |
| Desempañar | On/Off (low, mid, high) |
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
| Longitud de enfoque | 15~75mm |
| optical zoom | 1x ~ 5x |
| FOV horizontal | 28.7°~5.86° |
| FOV vertical | 23.1°~4.69° |
| 15~75mm Detective Distance (Man: 1.8×0.5m) | 625~3125 meters |
| 15~75mm Recognize Distance (Man: 1.8×0.5m) | 156~781 meters |
| 15~75mm Verified Distance (Man: 1.8×0.5m) | 78~391 meters |
| 15~75mm Detective Distance (Car: 4.2×1.8m) | 1917~9583 meters |
| 15~75mm Recognize Distance (Car: 4.2×1.8m) | 479~2396 meters |
| 15~75mm Verified Distance (Car: 4.2×1.8m) | 240~1198 meters |
| Modo de trabajo | Cámara termográfica VOx de onda larga no refrigerada (8μm~14μm) |
| Píxel detector | 640*512 |
| Paso de píxeles | 12μm |
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico |
| NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
| Paleta de colores | white hot, black hot, Iron Red |
| EO / IR Camera Object Tracking | |
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 30 Hz |
| Retardo de salida del píxel de desviación | <30ms |
| Contraste mínimo del objeto | 5% |
| SNR | 4 |
| Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles |
| Tamaño máximo del objeto | 256*256 píxeles |
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma |
| Tiempo de memoria del objeto | 100 cuadros |
| EO Camera AI Performance | |
| Tipo de objetivos | Coche y humano |
| Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 objetivos |
| Relación de contraste mínima | 5% |
| Tamaño mínimo del objetivo | 5×5 píxeles |
| Índice de detección de coches | ≥85% |
| Tasa de falsas alarmas | ≤10% |
| Telémetro láser IR | |
| Gama | 10km for big target (eg. building) ≥6km for car (2.3m×2.3m) ≥2.5km for people (1.75m×0.75m) (Based on typical value: |
| Accuracy | ≤2m (RMS) |
| Haz de luz | 1535±5nm pulse laser |
| Ángulo divergente | ≤0.5mrad |
| Laser pulse frequency | 1~10Hz |
| Min measuring range | ≤30m |
| Localización Resolución | Latitud y longitud del objetivo |
| Rangefinder | Measure the distance between the object at the center of screen and the laser rangefinder |
| Features | |
| OSD | Display the gimbal’s yaw and pitch angle, magnification, ranging value, card recording duration, aircraft GPS and altitude, target ranging point GPS and altitude, date and time |
| Geotagging | Display time and GPS coordinate in picture exif |
| Lectura de cartas en línea | HTTP read pictures or videos |
| KLV (UDP) | Card recording or Viewlink video playback |
| ArduPilot / PX4 | Support(Mavlink protocol ) Optional: Support Ardupilot Follow me feature |
| Video switching | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
| Dual video stream output (optional) | Support(EO and IR two stream output, notes: unable to record once the dulal video stream output activated) |
| Información sobre el embalaje | |
| N.O. | 2582±50g(Viewport version with Viewport) |
| Producto meas. | 200*175*258mm(Viewport version with Viewport) |
| Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, aluminum cylinders, damping balls, damping boards, 1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.