

















| Parámetros de hardware | ||
| Tensión de trabajo | 16V | |
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S (14,8V~25,2V) | |
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) | |
| Corriente dinámica | 820~1500mA @16V | |
| Consumo de energía | Average 13.1W , Max 24W | |
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +50℃ | |
| Salida (opcional) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) | |
| Almacenamiento local | TF card (Up to 512G,class 10, FAT32 format) | |
| Picture storage format in TF card | JPG(1920*1080) | |
| Video storage format in TF card | MP4(1080P 30fps) | |
| Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP | |
| Especificaciones del cardán | ||
| Gama mecánica | Pitch/Tilt: -110°~130° , Roll: ±40° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
| Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~125° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll/Yaw: ±0,02°. | |
| Una tecla para centrar | √ | |
| Especificaciones de la cámara EO | ||
| Sensor de imágenes | Sensor CMOS STARVIS2 de 1/2,8 | |
| Calidad de imagen | Full HD 1080 (1920*1080) | |
| Píxel efectivo | 2,13 MP | |
| Zoom óptico del objetivo | 30x, F=4,3~129mm | |
| Zoom digital | 12x (360x con zoom óptico) | |
| Distancia mínima del objeto | 10 mm (extremo ancho) a 1200 mm (extremo tele) | |
| Ángulo de visión horizontal | 64,0°(extremo ancho) ~ 2,4°(extremo tele) | |
| Relación S/N | más de 50 dB | |
| Iluminación mínima | Color 0,009 lux (1/30 seg, 50%, modo de alta sensibilidad activado) | |
| Color 0,09 lux (1/30 seg, 50%, modo Alta sensibilidad desactivado ) | ||
| Control de la exposición | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), EV compensation, Slow AE | |
| Gane | Auto/Manual De 0 dB a 50,0 dB (de 0 a 28 pasos) Límite de ganancia máx. 10,7 dB a 50,0 dB (de 6 a 28 pasos) |
|
| Balance de blancos | Auto, ATW , Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) | |
| Velocidad de obturación | De 1/1 a 1/10.000, 22 pasos | |
| Compensación de contraluz | Encendido/Apagado | |
| Reducción del ruido | Encendido/Apagado | |
| Image stabilization | Encendido/Apagado | |
| Desempañar | Encendido/Apagado | |
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | ||
| Longitud de enfoque | 50mm | |
| FOV horizontal | 17.5° | |
| FOV vertical | 14.0° | |
| Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 2083 meters | |
| Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 521 meters | |
| Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 260 meters | |
| Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 6389 meters | |
| Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 1597 meters | |
| Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 799 meters | |
| Modo de trabajo | Cámara termográfica de onda larga no refrigerada (8μm~14μm) | |
| Píxel detector | 1280*1024 | |
| Paso de píxeles | 12μm | |
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 | |
| MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 | |
| Shutter | Bistable Shutter | |
| Paleta de colores | White, black, pseudo color | |
| Zoom digital | 1x ~ 4x | |
| Tipo de termometría | Not supported | |
| Cámara EO / IR Seguimiento de objetos | ||
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 50 Hz | |
| Retardo de salida del píxel de desviación | 5 ms | |
| Contraste mínimo del objeto | 5% | |
| SNR | 4 | |
| Tamaño mínimo del objeto | 32*32 píxeles | |
| Tamaño máximo del objeto | 128*128 píxeles | |
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma | |
| Tiempo de memoria del objeto | 100 fotogramas (4s) | |
| The mean square root values of pulse noise in the object position |
< 0,5 píxel | |
| Características | ||
| OSD | Display the gimbal’s yaw and pitch angle, magnification, card recording duration, aircraft GPS and altitude, date and | |
| Geotagging | tDimis lay time and GPS coordinate in picture exif | |
| Lectura de cartas en línea | SMB leer imágenes o vídeos / HTTP leer imágenes o vídeos | |
| KLV (UDP) | Grabación con tarjeta o reproducción de vídeo Viewlink | |
| ArduPilot / PX4 | Soporte (protocolo Mavlink) Optional: Support Ardupilot Follow me feature |
|
| Cosido de vídeo | EO+IR /IR+EO /EO /IR | |
| Salida de doble flujo de vídeo | No compatible (salida de dos flujos EO e IR) | |
| Información sobre el embalaje | ||
| N.O. | 1432±10g(Viewport version with Viewport) | |
| Producto meas. | 140.9*120*216.1mm / 140.9*120*221.8mm(Viewport version with Viewport) | |
| Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls,1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
|
| G.W. | 3159g | |
| Paquete meas. | 350*300*250mm | |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.