














| Parámetros de hardware | |
| Tensión de trabajo | 12V |
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S |
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
| Corriente dinámica | 500mA @ 12V |
| Idle current | 400mA @ 12V |
| Power consumption | ≤ 6W |
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +60℃ |
| Salida | micro HDMI(HD output 1080P 60fps) / IP / SDI |
| Almacenamiento local | SD card (Up to 128G, class 10, FAT32 or ex FAT format), 128G*2 |
| Método de control | PWM / TTL / SBUS / TCP(IP output) |
| Especificaciones del cardán | |
| Pitch/Tilt | ±90° |
| Roll | ±85° |
| Yaw/Pan | ±170° / ±360°*N (IP/SDI output) |
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll: ±0.01°, Yaw:±0.01° |
| Una tecla para centrar | √ |
| Camera Spec | |
| Sensor de imágenes | Panasonic 1/2.3inch CMOS |
| Lens | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Zoom | Optical zoom:20x, iA zoom:25x(4k) / 40x(FHD) |
| Píxel total | 25.9MP |
| Record effective pixel | 4k:8.29MP / FHD:6.10MP(16:9) |
| Picture effective pixel | 25.9MP(4:3) |
| Optical Image Stabilization | 5 axis Optical Image Stabilization |
| Record format | MPEG-4 |
| Record pixel | 4k:3840*2160/30p FHD:1080/60p (HD:720/30p) |
| Record shutter speed(Manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Picture format | JPEG |
| Picture pixel | 20.4M(4:3) |
| Picture shutter speed(Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Dynamic range | 65dB |
| Min object distance | 1.5M |
| Viewing angle | Horizontal: 62.95°(Wide end) ~ 3.45°(Tele end); Vertical: 38.00°(wide end) ~ 1.94°(tele end) |
| Sistema Sync | Progressive scanning |
| Local video | 1080P 30fps local TF card |
| HD output | 1080P/720/480P 60fps HDMI1.4 |
| Relación S/N | 38dB |
| Iluminación mínima | Color [email protected] |
| Backlight compensation | Backlight compensation/strong light inhibition |
| Gain | Auto |
| Balance de blancos | Auto/Manual |
| Enfoque | Auto/Manual/One-time automatic focus |
| Focus speed | 2s |
| Lens initialization | Built-in |
| User presetting bit | 20 sets |
| Image rotation | 180°, Horizontal/Vertical mirror image |
| Facial recognition | √ |
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
| Longitud de enfoque | 50mm |
| Horizontal FOV(°) | 12.4 |
| Vertical FOV(°) | 9.3 |
| Diagonal FOV(°) | 15.5 |
| Detective Distance (Man: 1.8×0.5m) | 1471 meters |
| Recognize Distance (Man: 1.8×0.5m) | 368 meters |
| Verified Distance (Man: 1.8×0.5m) | 184 meters |
| Detective Distance (Car: 4.2×1.8m) | 4510 meters |
| Recognize Distance (Car: 4.2×1.8m) | 1127 meters |
| Verified Distance (Car: 4.2×1.8m) | 564 meters |
| Modo de trabajo | Uncooled long wave (8μm~14μm) thermal imager |
| Píxel detector | 640*480 |
| Paso de píxeles | 17μm |
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico |
| Emissivity correction | 0.01~1 |
| NETD | ≤50mK (@25℃) |
| MRTD | ≤650mK (@characteristic frequency) |
| Image enhancement | Auto adjust image brightness and contrast ratio |
| Paleta de colores | Blanco, rojo hierro, pseudocolor |
| Auto Non-uniform correction | Yes (no shutter) |
| Zoom digital | 1x, 3x |
| Sincronizar la hora correcta | Sí |
| Thermometry type | Temperature bar (psudo color display) max temp, min temp, FOV center temp (Optional) |
| Temperature warning | 0℃~100℃ |
| EO / IR Camera Object Tracking | |
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 50Hz |
| Retardo de salida del píxel de desviación | <5ms |
| Contraste mínimo del objeto | 5% |
| SNR | 4 |
| Tamaño mínimo del objeto | 32*32 pixel |
| Tamaño máximo del objeto | 128*128 pixel |
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma |
| The mean square root values of pulse noise in the object position | < 0.5 pixel |
| Información sobre el embalaje | |
| N.O. | 1560g (Viewport version) |
| Producto meas. | 175.5*176*218mm |
| Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls, damping boards, 1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
| Paquete meas. | 360*300*250mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.