Viewpro DP-30/DP-40 es un sistema de recuperación de paracaídas de seguridad de grado profesional para multicópteros, VTOL, helicópteros durante el vuelo cuando se produce cualquier situación de emergencia inesperada. El sistema de paracaídas evitará que el avión no tripulado de estrellarse y asegurar el aterrizaje UAV con seguridad para evitar la pérdida.
DP-30/DP-40 es ligero, inteligente y autónomo que puede detectar el estado de vuelo del drone 100 veces por segundo, lo que significa que el paracaídas se comunica con el control de vuelo en tiempo real y en espera todo el tiempo.
El modo de disparo es automático y manual a través del mando a distancia. Tiene una batería incorporada de 380 mAH y también admite una fuente de alimentación externa de 5 V.
Con un propulsor potente, el paracaídas puede abrirse en 0,1 s tras el disparo, y el paracaídas y el cañón de eyección pueden reutilizarse.



.gif)
.gif)






.jpeg)


| Modelo | DP-30 | DP-40 |
| Talla | Diámetro 105mm/ Altura 165mm | Diámetro 105mm/ Altura 180mm |
| Posición de instalación | 116mm*116mm (M4*4) | 116mm*116mm (M4*4) |
| Puerto | Interfaz impermeable 5PIN | Interfaz impermeable 5PIN |
| Carga | <30kg | <40kg |
| Diámetro | 3500 mm | 4000 mm |
| Tensión de servicio | 5v | 5v |
| Capacidad celular | 380 mAh | 380 mAh |
| Rango de percepción de la actitud | ±90° | ±90° |
| Ángulo de disparo | ± 80° | ± 80° |
| Disparo por caída | 0,5g/1,6s | 0,5g/1,6s |
| Horario de trabajo | 8h | 8h |
| Método de activación | Actitud/Caída/PWM/SDI | Actitud/Caída/PWM/SDI |
| Comunicación de datos | Bidireccional | Bidireccional |
| Ancho de pulso PWM | 1000-2000us(50Hz,1750-2000us Disparador abierto) | 1000-2000us(50Hz,1750-2000us Disparador abierto) |
| Apagar | 10s | 10s |
| Encendido y autoencendido | sí | sí |
| Vía de expulsión | Propulsor PT30 | Propulsor PT40 |
| Peso | 650g | 800g |
| Frecuencia sugerida de repliegue del escudo del paracaídas | 6 meses / 3 meses en ambiente húmedo(ambiente regional) | 6 meses / 3 meses en ambiente húmedo(ambiente regional) |
| Temperatura de trabajo | -10-45℃ | -10-45℃ |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.