Paramètres du matériel | ||
Tension de fonctionnement | 16V | |
Input voltage | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) | |
Output voltage | 5V (connect with PWM) | |
Dynamic current | 820~1500mA @16V | |
Power consumption | Average 13.1W , Max 24W | |
Environnement de travail temp. | -20℃ ~ +50℃ | |
Output (optional) | IP (RTSP/UDP 720p/1080p 25fps/30fps H264/H265) / SDI (1080P 30fps) | |
Stockage local | TF card (Up to 512G,class 10, FAT32 format) | |
Picture storage format in TF card | JPG(1920*1080) | |
Video storage format in TF card | MP4(1080P 30fps) | |
Méthode de contrôle | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP | |
Spécifications du cardan | ||
Mechanical Range | Pitch/Tilt: -110°~130° , Roll: ±40° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
Controllable Range | Pitch/Tilt: -45°~125° , Yaw/Pan: ±360°*N | |
Angle de vibration | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° | |
Une seule touche pour centrer | √ | |
EO Camera spec | ||
Capteur d'image | 1/2.8 Type STARVIS2 CMOS Sensor | |
Qualité de l'image | Full HD 1080 (1920*1080) | |
Pixel effectif | 2.13MP | |
Zoom optique de l'objectif | 30x, F=4.3~129mm | |
Digital zoom | 12x (360x with optical zoom) | |
Min object distance | 10mm(wide end) to 1200mm(tele end) | |
Horizontal viewing angle | 64.0°(wide end) ~ 2.4°(tele end) | |
S/N ratio | more than 50dB | |
Min illumination | Color 0.009 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) | |
Color 0.09 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off ) | ||
Exposure control | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), EV compensation, Slow AE | |
Gain | Auto/Manual 0dB to 50.0dB(0 to 28 steps) Max.Gain Limit 10.7 dB to 50.0dB (6 to 28 steps) |
|
White balance | Auto, ATW , Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) | |
Shutter speed | 1/1s to 1/10,000s, 22 steps | |
Back light compensation | On/Off | |
Noise reduction | On/Off | |
Image stabilization | On/Off | |
Defog | On/Off | |
IR Thermal Imager Spec | ||
Focus Length | 50mm | |
Horizontal FOV | 17.5° | |
Vertical FOV | 14.0° | |
Detective Distance (Man: 1.8×0.5m) | 2083 meters | |
Recognize Distance (Man: 1.8×0.5m) | 521 meters | |
Verified Distance (Man: 1.8×0.5m) | 260 meters | |
Detective Distance (Car: 4.2×1.8m) | 6389 meters | |
Recognize Distance (Car: 4.2×1.8m) | 1597 meters | |
Verified Distance (Car: 4.2×1.8m) | 799 meters | |
Working mode | Uncooled long wave (8μm~14μm) thermal imager | |
Detector pixel | 1280*1024 | |
Pixel pitch | 12μm | |
Focusing method | Athermal prime lens | |
NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 | |
MRTD | ≤400mK@25℃,F #1.0 | |
Shutter | Bistable Shutter | |
Color palette | White, black, pseudo color | |
Digital zoom | 1x ~ 4x | |
Thermometry type | Not supported | |
EO / IR Camera Object Tracking | ||
Taux de mise à jour du pixel de déviation | 50Hz | |
Retard de sortie du pixel de déviation | 5ms | |
Minimum object contrast | 5% | |
SNR | 4 | |
Taille minimale de l'objet | 32*32 pixel | |
Taille maximale de l'objet | 128*128 pixels | |
Vitesse de suivi | ±48 pixel/frame | |
Durée de la mémoire des objets | 100 images (4s) | |
The mean square root values of pulse noise in the object position |
< 0.5 pixel | |
Features | ||
OSD | Display the gimbal’s yaw and pitch angle, magnification, card recording duration, aircraft GPS and altitude, date and | |
Geotagging | tDimis lay time and GPS coordinate in picture exif | |
Card reading online | SMB read pictures or videos / HTTP read pictures or videos | |
KLV (UDP) | Card recording or Viewlink video playback | |
ArduPilot / PX4 | Support(Mavlink protocol ) Optional: Support Ardupilot Follow me feature |
|
Video stitching | EO+IR /IR+EO /EO /IR | |
Dual video stream output | Not support(EO and IR two stream output) | |
Packing Information | ||
N.W. | 1432±10g(Viewport version with Viewport) | |
Product meas. | 140.9*120*216.1mm / 140.9*120*221.8mm(Viewport version with Viewport) | |
Accessoires | 1pc gimbal camera device, screws, copper cylinders, damping balls,1pc USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
|
G.W. | 3159g | |
Package meas. | 350*300*250mm |
Q30TIR PRO Caméra thermique à vision nocturne 1280 IR 30x à lumière étoilée Caméra de suivi de charge utile à double capteur de haut niveau
€12,999.00
124 en stock
UGS : S16058708393967104909442632
Catégorie : Cardans et charge utile
Poids | 1 kg |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Q30TIR PRO 30x Starlight Night Vision 1280 IR thermal Camera High-level Dual-sensor Tracking Payload Camera” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits similaires
Cardans et charge utile
VO305 UH Definition 3D Oblique Camera UAV Aerial Mapping and Surveying
€44,599.99
Cardans et charge utile
€936.00
Cardans et charge utile
Hawkeye U818 série Micro Prime Lens Dual Sensor Tracking Camera for Surveillance
€0.00
Cardans et charge utile
€14,999.00
Cardans et charge utile
€4,499.00
Cardans et charge utile
U30T optimized 2-axis camera gimbal airplane VTOL and Multi-rotor UAV payload
€4,499.00
Cardans et charge utile
U30TIR 30x Zoom EO+ IR Dual-sensor 2-axis Object Tracking Gimbal Camera
€12,449.00
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.