













.jpeg)






| Hardware Parameter Q7DER | |
| Tension de fonctionnement | 12V(3S) |
| Tension de sortie | 5V (connexion avec PWM) |
| Courant dynamique | 900~1500mA @ 12V |
| Courant de repos | 900mA @ 12V |
| Environnement de travail temp. | -20℃~+60℃ |
| Sortie | IP rtsp (1080p 30fps) |
| Stockage local | Carte SD (jusqu'à 128G, classe 10, format FAT32 ou ex FAT) |
| Format de stockage des photos | JPG (1920*1080) |
| Format de stockage vidéo | MP4 (1080P 25fps) |
| Méthode de contrôle | TTL / S.BUS/ TCP |
| Spécifications du cardan | |
| Angle scope of structure design | Pitch/Tilt: -60°~120°, Yaw/Pan: ±360°*N |
| Angle scope of software design | Pitch/Tilt: -45°~90°, Yaw/Pan: ±360°*N |
| Angle de vibration | Tangage/roulis : ±0,02°, lacet:±0,02° |
| Une seule touche pour centrer | √ |
| EO Camera 1 Spec | |
| Résolution | 1920*1080 @60fps |
| Longueur de mise au point | 7.2mm |
| Angle of View | 42.28°*24.54° |
| EO Camera 2 Spec | |
| Résolution | 1920*1080 @60fps |
| Longueur de mise au point | 25 mm |
| Angle of View | 12.71°*7.17° |
| Spécifications de l'imageur thermique IR | |
| Angle of View 1 | 32°*25.8° |
| Angle of View 2 | 12.5°*10° |
| Mode de travail | Imageur thermique VOx à ondes longues (8μm~14μm) non refroidi |
| Pixel du détecteur | 640*512 |
| Taille du pixel | 12μm |
| Méthode de mise au point | Lentille primaire athermique |
| Palette de couleurs | White hot, pseudo color |
| Zoom numérique | 1x ~ 4x |
| Synchronisation de l'heure exacte | Oui |
| EO Camera Object Tracking | |
| Taux de mise à jour du pixel de déviation | 60Hz |
| Contraste minimal de l'objet | 5% |
| Taille minimale de l'objet | 16*16 pixels |
| Taille maximale de l'objet | 128*128 pixels |
| Vitesse de suivi | ±48 pixels/image |
| Durée de la mémoire des objets | 100 cadres |
| Suivi d'objets par les caméras EO / IR | |
| N.W. | 525g (with damping system) |
| Mesure du produit. | 95.9*86.7*135.6mm |
| Accessoires | 1pc gimbal camera device, screws, USB to TTL cable / Hight quality plastic box with foam cushion |
| G.W. | 525g |
| Mesure de l'emballage. | 167*158*120mm |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.