




| Артикул |
6S 16000 мАч |
6S 22000 мАч |
6S 27000 мАч |
6S 30000 мАч |
| Вес | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Конфигурация ячеек | 6S1P /22.2V / 6 ячеек | |||
| Скорость непрерывного разряда | 5C | |||
| Макс. Скорость разряда | 10C | |||
| Тарифная ставка | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Цикл жизни (5C) | 300 раз | 300 раз | 300 раз | 300 раз |
| Энергия | 355,2 Втч | 488,4 Втч | 599,4 Втч | 666 Втч |
| Плотность энергии (Втч/кг) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| Размер (мм) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Тип вилки | XT90 | |||
| Температура заряда | 0°C~45°C | |||
| Температура разряда | -20°C ~55c | |||

















Отзывы
Отзывов пока нет.