











.jpeg)


| Parámetros de hardware | |
| Tensión de trabajo | 16V |
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S |
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
| Corriente dinámica | 800~2200mA @ 16V |
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +60℃ |
| Salida | micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps) |
| Almacenamiento local | Tarjeta TF (hasta 128 G, clase 10, formato FAT32 o ex FAT) |
| Formato de almacenamiento de fotos | JPG(1920*1080) |
| Formato de almacenamiento de vídeo | MP4 (1080P 30fps) |
| Lectura de cartas en línea | HTTP read picrutes |
| Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP(salida IP)/UDP(versión de salida IP) |
| Geotagging | Soporta, muestra la hora y las coordenadas GPS en la imagen exif |
| Especificaciones del cardán | |
| Gama mecánica | Pitch/Tilt: -55°~125°, Roll: ±45°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
| Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~120°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll: ±0,02°, Yaw:±0,02°. |
| Una tecla para centrar | √ |
| Camera spec | |
| Sensor de imágenes | SONY 1/2.8″ "Exmor R" CMOS |
| Calidad de imagen | Full HD 1080 (1920*1080) |
| Effective pixel | 2.13MP |
| Lens optical zoom | 30x, F=4,3~129mm |
| Zoom digital | 12x (360x with optical zoom) |
| Min object distance | 10mm(wide end) to 1200mm(tele end). Default 300mm |
| Horizontal viewing angle | 1080p mode: 63.7°(wide end) ~ 2.3°(tele end) |
| Sistema Sync | Interno |
| Relación S/N | más de 50 dB |
| Iluminación mínima | Color [email protected] |
| Exposure control | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), Bright, EV compensation, Slow AE |
| Gain | Auto/Manual 0dB to 50.0dB(0 to 28 steps + 2 setep/ total 15 steps) Max.Gain Limit 10.7 dB to 50.0dB (6 to 28 steps + 2 step/ total 12 steps) |
| Balance de blancos | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) |
| Velocidad de obturación | 1/1s to 1/10,000s, 22 steps |
| Backlight compensation | Sí |
| Aperture control | 16 steps |
| Desempañar | Sí |
| OSD | Sí |
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
| Longitud de enfoque | 50mm |
| Película de revestimiento | DLC |
| FOV horizontal | 8.8° |
| FOV vertical | 7.0° |
| FOV diagonal | 11.2° |
| Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 2083 meters |
| Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 521 meters |
| Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 260 meters |
| Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 6389 meters |
| Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 1597 meters |
| Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 799 meters |
| Modo de trabajo | Cámara termográfica VOx de onda larga no refrigerada (8μm~14μm) |
| Píxel detector | 640*512 |
| Paso de píxeles | 12μm |
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico |
| NETD | ≤[email protected] @25℃ |
| Paleta de colores | White hot, black hot, pseudo color |
| Zoom digital | 1x ~ 8x |
| Sincronizar la hora correcta | Sí |
| EO / IR Camera Object Tracking | |
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 30 Hz |
| Retardo de salida del píxel de desviación | <30ms |
| Contraste mínimo del objeto | 5% |
| SNR | 4 |
| Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles |
| Tamaño máximo del objeto | 256*256 píxeles |
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma |
| Tiempo de memoria del objeto | 100 cuadros |
| Telémetro láser IR | |
| Measure ability | ≥5km for big target (eg. building) ≥3km for car(2.3m×2.3m ) ≥1.5km for people(1.75m×0.75m ) (Based on typical value: |
| Accuracy (Typical value) | ≤ ±1m (RMS) |
| Wave length | 1535nm pulse laser |
| Ángulo divergente | ≤ 0.5mrad |
| Measurement frequency | 1~10HZ |
| Min measuring range | ≤20m |
| Resolución | ≤ 50m (multiple targets) |
| Ranefinder | Medición de la distancia al objetivo |
| EO Camera AI Performance | |
| Tipo de objetivos | Coche y humano |
| Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 objetivos |
| Relación de contraste mínima | 5% |
| Tamaño mínimo del objetivo | 5×5 píxeles |
| Índice de detección de coches | ≥85% |
| Tasa de falsas alarmas | ≤10% |
| Información sobre el embalaje | |
| N.O. | 1485g (Viewport version) |
| Producto meas. | 145.8*138*222.1mm (Standard version) / 145.8*138*227.8mm (Viewport version) |
| Accesorios | 1 unidad de dispositivo de cámara cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas de amortiguación, 1 unidad de cable USB a TTL / Caja de plástico de alta calidad con almohadilla de espuma |
| G.W. | 3632g |
| Paquete meas. | 350*300*250mm |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.