Parámetros de hardware | |
Tensión de trabajo | 16V |
Tensión de entrada | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 950~1500mA @ 16V |
Power consumption | Average 15.2W, Max 24W |
Entorno de trabajo temp. | -20℃~ +50℃ |
Salida | micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 4K/1080P/720P 30fps H264/H265) |
Almacenamiento local | SD card (Up to 256G,class 10, FAT32) |
Picture storage format in TF card | JPG(4K:3840*2160) |
Video storage format in TF card | MP4(4K 30fps) |
Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
Especificaciones del cardán | |
Gama mecánica | Pitch/Tilt: -125°~115°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) |
Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~110°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) |
Ángulo de vibración | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° |
Una tecla para centrar | √ |
Especificaciones de la cámara EO | |
Sensor de imágenes | SONY 1/2.5″ “Exmor R” CMOS |
Píxel total | 8.51MP |
Zoom óptico | 20x, F2.0 to F3.8,f = 4.4 mm (Wide), 88.4 mm (Tele), up to 30x with Super Resolution |
Zoom digital | 12x (240x with optical zoom) |
Min. working distance | 80 mm (Wide end), 800 mm (Tele end) |
Angle of view | H: 70.2°(Wide end) ~ 4.1°(Tele end) V: 43.1°(Wide end) ~ 2.3°(Tele end) |
Enfoque | Auto/Manual |
Relación S/N | 50dB |
Recommended illumination | 100 to 100000 lux |
Iluminación mínima | 1.6 lux (1/30 sec, 50%, ICR off, High Sensitivity mode Off ) 0.4 lux (1/30 sec, 50%, ICR Off, High Sensitivity mode On) 0.21 lux (50%, ICR off, Slow Shutter 1/4s, High sensitivity off) 0.06 lux (50%, ICR off, Slow shutter 1/4s, High sensitivity on) |
Gain | Auto |
Balance de blancos | Auto/Manual |
Electronic shutter speed | 1/1 to 1/10000 sec |
Back light compensation | On/Off |
Noise reduction | On/Off |
Image stabilization | On/Off |
Desempañar | On/Off |
Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
Longitud de enfoque | 35mm |
Película de revestimiento | DLC |
FOV horizontal | 12.5° |
FOV vertical | 10.0° |
FOV diagonal | 16.0° |
Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 1458 meters |
Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 365 meters |
Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 182 meters |
Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 4472 meters |
Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 1118 meters |
Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 559 meters |
Modo de trabajo | Cámara termográfica VOx de onda larga no refrigerada (8μm~14μm) |
Píxel detector | 640*512 |
Paso de píxeles | 12μm |
Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico |
NETD | ≤50mK@F1.0 @25℃ |
Paleta de colores | white hot, black hot, pseudo color |
Zoom digital | 1x ~ 8x |
Radiometric function(optional) | Thermometry range optional:-20℃~+150℃, 0℃~+550℃ |
Thermometry accuracy: ±3℃or +3%(take larger value)@23℃±3℃, Thermometry range 5m | |
EO / IR Camera Object Tracking | |
Tasa de actualización del píxel de desviación | 30 Hz |
Retardo de salida del píxel de desviación | <30ms |
Contraste mínimo del objeto | 5% |
SNR | 4 |
Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles |
Tamaño máximo del objeto | 256*256 píxeles |
Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma |
Tiempo de memoria del objeto | 100 cuadros |
EO Camera AI Performance | |
Tipo de objetivos | Coche y humano |
Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 objetivos |
Relación de contraste mínima | 5% |
Tamaño mínimo del objetivo | 5×5 píxeles |
Índice de detección de coches | ≥85% |
Tasa de falsas alarmas | ≤10% |
Telémetro láser IR | |
Gama | for car ≥ 3000m; for human ≥ 2000m |
Minimum range | 15m |
Frequency | 1~10Hz |
Accuracy | ±1m |
Haz de luz | 1535±5nm pulse laser |
Ángulo divergente | ~0.6 mrad |
Localización Resolución | Latitud y longitud del objetivo |
Rangefinder | Measure the distance between the object at the center of screen and the laser rangefinder |
Features | |
OSD | Display the gimbal’s yaw and pitch angle, magnification, ranging value, card recording duration, aircraft GPS and altitude, target ranging point GPS and altitude, date and time |
Geotagging | Display time and GPS coordinate in picture exif |
Lectura de cartas en línea | HTTP read pictures or videos |
KLV (UDP) | Card recording or Viewlink video playback |
ArduPilot / PX4 | Support(Mavlink protocol ) Optional:Support Ardupilot Follow me feature |
Video stitching | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
Dual video stream output (optional) | Support(EO and IR two stream output, notes: unable to record once the dulal video stream output activated) |
Información sobre el embalaje | |
N.O. | 1145±10g(Viewport version with Viewport) |
Producto meas. | 161*130*205.7mm / 161*130*211.4mm(Viewport version with Viewport) |
Accesorios | 1pc gimbal camera device, screws, USB to TTL cable / Hight quality box with foam cushion |
G.W. | 2872g |
Paquete meas. | 350*300*250mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.