









.jpeg)
| Parámetros de hardware | |
| Tensión de trabajo | 16V | 
| Tensión de entrada | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) | 
| Tensión de salida | 5V (conectar con PWM) | 
| Corriente dinámica | 660~1250mA @ 16V | 
| Power consumption | Average 10.6W, Max 20W | 
| Entorno de trabajo temp. | -20℃ ~ +50℃ | 
| Salida | Micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps H264/H265) | 
| Almacenamiento local | TF card (Up to 256G, class 10, FAT32 format) | 
| Formato de almacenamiento de fotos | JPG(1920*1080) | 
| Formato de almacenamiento de vídeo | MP4(1080P 30fps) | 
| Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP | 
| Especificaciones del cardán | |
| Gama mecánica | Pitch/Tilt: -55°(Up)~125°(Down), Roll: ±45°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (IP output version) | 
| Alcance controlable | Pitch/Tilt: -45°~120°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (IP output version) | 
| Ángulo de vibración | Pitch/Roll/Yaw: ±0.02° | 
| Una tecla para centrar | √ | 
| Camera spec | |
| Sensor de imágenes | 1/2.8 Type STARVIS2 CMOS Sensor | 
| Calidad de imagen | Full HD 1080 (1920*1080) | 
| Effective pixel | 2.13MP | 
| Lens optical zoom | 30x, F=4,3~129mm | 
| Zoom digital | 12x (360x with optical zoom) | 
| Min object distance | 10mm(wide end) to 1200mm(tele end) | 
| Horizontal viewing angle | 64.0°(wide end) ~ 2.4°(tele end) | 
| Relación S/N | más de 50 dB | 
| Iluminación mínima | Color 0.009 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) | 
| Color 0.09 lux (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode Off ) | |
| Exposure control | Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), EV compensation, Slow AE | 
| Gain | Auto/Manual 0dB to 50.0dB(0 to 28 steps) Max.Gain Limit 10.7 dB to 50.0dB (6 to 28 steps) | 
| Balance de blancos | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/Auto/Outdoor Auto) | 
| Velocidad de obturación | 1/1s to 1/10,000s, 22 steps | 
| Back light compensation | On/Off | 
| Noise reduction | On/Off | 
| Image stabilization | On/Off | 
| Desempañar | On/Off | 
| Especificaciones de la cámara termográfica IR | |
| Longitud de enfoque | 50mm | 
| FOV horizontal | 8.8° | 
| FOV vertical | 7.0° | 
| FOV diagonal | 11.2° | 
| Distancia de detección (Hombre: 1,8×0,5 m) | 2083 meters | 
| Reconocer distancia (Hombre: 1,8×0,5 m) | 521 meters | 
| Distancia verificada (Hombre: 1,8×0,5 m) | 260 meters | 
| Distancia de detección (coche: 4,2×1,8 m) | 6389 meters | 
| Reconocer la distancia (Coche: 4,2×1,8 m) | 1597 meters | 
| Distancia verificada (coche: 4,2×1,8 m) | 799 meters | 
| Modo de trabajo | Cámara termográfica VOx de onda larga no refrigerada (8μm~14μm) | 
| Píxel detector | 640*512 | 
| Pixel size | 12μm | 
| Método de enfoque | Objetivo de focal fija atérmico | 
| NETD | ≤40mK@25℃, F#1.0 | 
| Paleta de colores | white hot, black hot, pseudo color | 
| Zoom digital | 1x~8x | 
| EO / IR Camera Object Tracking | |
| Tasa de actualización del píxel de desviación | 30 Hz | 
| Retardo de salida del píxel de desviación | <30ms | 
| Contraste mínimo del objeto | 5% | 
| SNR | 4 | 
| Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles | 
| Tamaño máximo del objeto | 256*256 píxeles | 
| Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/fotograma | 
| Tiempo de memoria del objeto | 100 cuadros | 
| Telémetro láser IR | |
| Measure ability | ≥5km for big target (eg. building) ≥3km for car(2.3m×2.3m ) ≥1.5km for people(1.75m×0.75m ) (Based on typical value: | 
| Accuracy (Typical value) | ≤ ±1m (RMS) | 
| Wave length | 1535nm pulse laser | 
| Ángulo divergente | ≤ 0.5mrad | 
| Measurement frequency | 1~10HZ | 
| Localización Resolución | Latitud y longitud del objetivo | 
| Ranefinder | Measure the distance between the object at the center of screen and the laser rangefinder | 
| EO Camera AI Performance | |
| TOPS | 1T | 
| Tipo de objetivos | Coche y humano | 
| Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 objetivos | 
| Relación de contraste mínima | 5% | 
| Tamaño mínimo del objetivo | 5×5 píxeles | 
| Índice de detección de coches | ≥85% | 
| Tasa de falsas alarmas | ≤10% | 
| Información sobre el embalaje | |
| N.O. | 1411±10g (Viewport version) | 
| Producto meas. | 145.8*138*222.1mm (Standard version) / 145.8*138*227.8mm (Viewport version) | 
| Accesorios | 1 unidad de dispositivo de cámara cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas de amortiguación, 1 unidad de cable USB a TTL / Caja de plástico de alta calidad con almohadilla de espuma | 
| G.W. | 3138g | 
| Paquete meas. | 350*300*250mm | 
 
                                    
	





 
				






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 ES
ES				 EN_US
EN_US					           RU
RU					           AR
AR					           HE
HE					           DE
DE					           FR
FR					          
Valoraciones
No hay valoraciones aún.